AjedrezDeportes

Ya ha dado comienzo el Campeonato Provincial de Ajedrez por equipos

Almansa A
Almansa A

Este pasado sábado ha comenzado el Campeonato Provincial de Ajedrez por equipos. Es el primer campeonato de la nueva temporada 2016/2017, por lo que hay mucha emoción por ver como estamos todos los clubes de la provincial, el nivel de juego, las ganas de cada jugador y el nivel de motivación de cada club.

El club de Almansa ha presentado a 4 equipos, dos en primera y dos en segunda. Al tratarse de la primera ronda se han enfrentado los equipos de mismo club, por lo que los resultados han sido un poco abultados. En primera división, el próximo fin de semana el equipo de Almansa A se desplaza a La Roda, un encuentro muy interesante entre dos equipos que se conocen muy bien, después de haber jugado muchos años en esta categoría. El Almansa B recibe al Tarazona B, un bonito encuentro entre dos equipos B.

En cuanto a la segunda división todavía no se ha completado todos los partidos y no se ha programado la 2ª jornada.

Estos son los equipos almanseños:

  3. ALMANSA A (Elo medio:2079 / Des 1: 2 / Des 2: 3,5)
M. Nombre FIDE EloN FED FIDE-ID Pts. Partidas
1 San Martin Ramos Luis 2147 2139 ESP 2253534 0,0 0,0
2 Jarque Megias Juan Jose 2053 2037 ESP 22248048 1,0 1,0
3 Llavador Moron Juan Jose 2078 2061 ESP 2256762 0,0 0,0
4 Boj Marques Javier 2036 2016 ESP 22202510 0,5 1,0
5 Tarraga Navarro Pablo 2014 1993 ESP 32041691 1,0 1,0
6 Castillo Garcia Adrian 1924 1935 ESP 32050992 1,0 1,0

 

  9. ALMANSA B (Elo medio:1857 / Des 1: 0 / Des 2: 0,5)
M. Nombre FIDE EloN FED FIDE-ID Pts. Partidas
1 Bueno Del Amo Valentin 1922 1911 ESP 32015798 0,0 0,0
2 Molla Gil Pablo 1867 1812 ESP 2254700 0,0 0,0
3 Sanchez Serrano Emilio 1859 1841 ESP 32051174 0,0 1,0
4 Guillen Beltran Juan 1779 1736 ESP 2296942 0,5 1,0
5 Rubio Cuartero Javier 1699 1670 ESP 22202528 0,0 0,0
6 Martinez Sanchez Jorge 1495 1457 ESP 32051115 0,0 1,0
7 Stanislavov Karamitev Ivan 1319 1288 ESP 24563293 0,0 1,0

 

4. ALMANSA C (Elo medio:1471 / Des 1: 2 / Des 2: 3,5)
M. Nombre FIDE EloN FED FIDE-ID Pts. Partidas
1 Gil Gonzalez Juan Francisco 1560 1517 ESP 22223487 0,0 0,0
2 Laosa Ruano Miguel 1521 1470 ESP 32051077 0,0 0,0
3 Garcia Cerdan Fernando 1419 1404 ESP 24512893 1,0 1,0
4 Richart Piqueras Cristian 1384 1369 ESP 22280057 0,5 1,0
5 Ruiz Martinez Juan 1363 1334 ESP 24541451 1,0 1,0
6 Polope Contreras Rafael 1210 1177 ESP 24563285 1,0 1,0
7 Lopez Ortuno Angel 0 0 ESP 24561088 0,0 0,0
8 Martinez Albertos Pedro Manuel 0 0 ESP 24563110 0,0 0,0

 

  7. ALMANSA D (Elo medio:1208 / Des 1: 0 / Des 2: 0,5)
M. Nombre FIDE EloN FED FIDE-ID Pts. Partidas
1 Castillo Navarro Jose Joaquin 1249 1208 ESP 24518450 0,0 0,0
2 Hernandez Megias Belen 1224 1203 ESP 24516040 0,0 1,0
3 Millan Garcia Luis De Diego 1198 1196 ESP 32092474 0,5 1,0
4 Martinez Almendros Francisco 1160 1129 ESP 24598151 0,0 0,0
5 Martinez Herranz Francisco Jose 1062 1053 ESP 24598143 0,0 1,0
6 Stanislavova Karamiteva Ivet 1041 0 ESP 24563307 0,0 1,0
7 Rodenas Moreno Hector 0 0 ESP 24598160 0,0 0,0

Deja una respuesta