Resultados del Campeonato Provincial de Ajedrez Absoluto
Se esta jugando en el hotel Universidad de Albacete el Campeonato Provincial de Ajedrez Absoluto, Veterano y Femenino. Este campeonato se divide en dos categorías, por un lado los 10 jugadores más fuertes de dicho campeonato, CATEGORÍA A
Y por otro lado la CATEGORÍA B: que es un campeonato abierto a todos los jugadores federados.
En la categoría A se han disputado un total de 5 partidas, con la siguiente clasificación:
Clasificación después de la ronda 5 | ||||||
Rk. | Nombre | sexo | FED | FIDE | EloN | Pts. |
1 | Lara Granero Bio | ESP | 2043 | 1999 | 4 | |
2 | Garcia Gata Jorge D | ESP | 2081 | 2084 | 4 | |
3 | Buendia Morcillo Luis | ESP | 1938 | 1902 | 3,5 | |
4 | Boj Marques Javier | ESP | 1941 | 1920 | 3 | |
5 | Buendia Pinar Alvaro | ESP | 1901 | 1868 | 3 | |
6 | Diaz Rios Ignacio Jose | ESP | 1921 | 1897 | 2,5 | |
7 | Larios Crespo Manuel | ESP | 2050 | 1984 | 2 | |
8 | Tebar Sanchez Jeronimo | ESP | 1873 | 1866 | 2 | |
9 | Jarque Megias Juan Jose | ESP | 1650 | 1601 | 1 | |
10 | Sanchez Argandona Santiago | ESP | 1702 | 1671 | 0 |
Destacar la actuación de Bio Lara, con sus 4 puntos, realizando un gran campeonato. Con 4 puntos esta también Jorge David, el actual número 1 del ranking.
En la categoría B se han disputado 4 partidas, con la siguiente clasificación:
Clasificación después de la ronda 4 | ||||||
Rk. | 0 | Nombre | FED | FIDE | EloN | Pts. |
1 | Suarez Bonal Alejandro | ESP | 1777 | 1798 | 4 | |
2 | Gomez Olmeda Mario | ESP | 1729 | 1653 | 3,5 | |
3 | Laosa Ruano Miguel | ESP | 0 | 0 | 3 | |
4 | Monteagudo Honrubia Miguel | ESP | 1502 | 1487 | 3 | |
5 | Gonzalez Saez Jose Miguel | ESP | 1569 | 1472 | 2,5 | |
6 | Picazo Palacios Jose Maria | ESP | 0 | 0 | 2,5 | |
7 | Castelli Facundo | ARG | 0 | 0 | 2,5 | |
8 | Molla Gil Pablo | ESP | 1674 | 1534 | 2,5 | |
9 | Alarcon Angulo Francisco | ESP | 1605 | 1566 | 2,5 | |
10 | Gil Gonzalez Juan Francisco | ESP | 1637 | 1591 | 2,5 | |
11 | Minguez Saez Bienvenido | ESP | 1540 | 1459 | 2 | |
12 | Tarraga Navarro Pablo | ESP | 0 | 0 | 2 | |
13 | Costa Cabanero Juan Francisco | ESP | 0 | 0 | 2 | |
14 | Talavera Sotoca Adela | ESP | 1559 | 1518 | 2 | |
15 | Tebar Lujan Jorge | ESP | 1609 | 1555 | 2 | |
16 | Molina Gavilan Mario | ESP | 1362 | 1218 | 2 | |
17 | Tomas Romero Francisco | ESP | 1616 | 1491 | 1,5 | |
18 | Cuenca Lopez Carlos | ESP | 1451 | 1378 | 1,5 | |
19 | Alcaraz Blazquez Vicente | ESP | 0 | 1757 | 1,5 | |
20 | Minguez Almodovar Raul | ESP | 1537 | 1478 | 1,5 | |
21 | Villasenor Rubio Rosana | ESP | 1509 | 1461 | 1,5 | |
22 | Sanchez Serrano Emilio | ESP | 0 | 0 | 1,5 | |
23 | Castillo Garcia Adrian | ESP | 0 | 0 | 1,5 | |
24 | Hernandez Aracil Manuel | ESP | 1465 | 1415 | 1,5 | |
25 | Del Olmo Garcia Jose Julio | ESP | 0 | 0 | 1 | |
26 | Molina Gavilan Felipe | ESP | 1377 | 1431 | 0,5 | |
27 | Molina Garcia Felipe Manuel | ESP | 0 | 0 | 0,5 | |
En esta categoría destaca un jugador sobre todos los demás, Miguel Laosa Ruano, de Almansa, con 3 puntos de las 4 partidas. Su merito esta en que es el primer campeonato provincial absoluto que disputa, pues tiene apenas 11 años y esta disputando un provincial absoluto. Al ser tan joven no tiene ELO ni ranking, por lo que no contaba como favorito para nadie. El número 1 de esta categoría, Alejandro Suárez esta cumpliendo con el pronostico y gana sus partidas de una forma, más o menos, cómoda. El próximo sábado se presenta interesante, las dos partidas que se disputan en las dos categorías se presentan más que interesantes. Es posible que alguna de estas partidas sea clave para la clasificación final del campeonato.