Juan José Jarque encabeza la clasificación de infantiles tras las tres rondas de Almansa
El pasado sábado se jugó en Almansa las rondas 4º, 5º y 6º del campeonato provincial del deporte base.
Un total de 110 participantes se han dado cita en Almansa para disputar estas partidas. En la categoría de Infantiles han participado 94 jugadores. El almanseño, Juan José Jarque, es el claro favorito para la victoria final, ya que de sus 6 partidas ha ganado las 6, el segundo puesto es una incógnita ya que están empatados a 5 puntos un total de 7 jugadores. La clasificación después de haber jugado las tres partidas de Almansa ha quedado así en sus primeros puestos:
Clasificación después de la ronda 6
Rk. | Nombre | sexo | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
1 | Jarque Megias Juan Jose | 1693 | 1651 | Almansa | 6.0 | 22.0 | 24.0 | 21.0 | 24.00 | 6 | |
2 | Navarro Cabrera Carlos | 1484 | 1465 | Parque Sur | 5.0 | 25.0 | 28.0 | 20.0 | 22.00 | 5 | |
3 | Sanchez Serrano Emilio | 1619 | 1568 | Almansa | 5.0 | 20.5 | 23.5 | 19.0 | 18.50 | 5 | |
4 | Valls Navarro Sara | w | 1377 | 1275 | La Roda | 5.0 | 20.5 | 23.0 | 18.0 | 19.00 | 4 |
5 | Martinez Sanchez Jorge | 1378 | 1330 | Almansa | 5.0 | 20.0 | 22.0 | 19.0 | 17.50 | 5 | |
6 | Calero Tornero Jose Angel | 0 | 0 | Villarrobledo | 5.0 | 18.5 | 21.5 | 17.0 | 16.50 | 5 | |
7 | Costa Cabanero Juan Francisco | 1296 | 1249 | La Roda | 5.0 | 17.5 | 18.5 | 18.0 | 13.50 | 5 | |
8 | Bueno Del Amo Enrique | 0 | 0 | Villarrobledo | 5.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 11.50 | 5 | |
9 | Tomas Romero Francisco | 1627 | 1540 | Parque Sur | 4.5 | 22.0 | 25.5 | 18.0 | 18.25 | 4 | |
10 | Noblejas Carreto Victor | 1239 | 1187 | Villarrobledo | 4.5 | 20.0 | 23.0 | 17.0 | 16.25 | 4 | |
11 | Lopez Escribano Andrea | w | 1017 | 1165 | La Roda | 4.5 | 20.0 | 23.0 | 16.0 | 16.75 | 4 |
12 | De Lamo Simarro Diego | 0 | 0 | La Roda | 4.5 | 19.0 | 21.0 | 15.0 | 13.00 | 4 | |
13 | Bueno Del Amo Valentin | 1541 | 1469 | Villarrobledo | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 18.0 | 13.50 | 4 | |
14 | Monteblanco Pinero Raul | 1289 | 1064 | Parque Sur | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 16.0 | 13.00 | 4 | |
15 | Molina Gavilan Mario | 1369 | 1260 | Ateneo | 4.0 | 20.0 | 23.0 | 17.0 | 14.00 | 4 | |
16 | Buendia Lopez Marcos | 0 | 0 | La Roda | 4.0 | 20.0 | 22.5 | 17.0 | 13.00 | 4 | |
17 | Araque Puertas Jorge | 0 | 0 | La Roda | 4.0 | 18.0 | 20.5 | 15.0 | 12.50 | 4 | |
18 | Millan Garcia Luis De Diego | 0 | 0 | Almansa | 4.0 | 18.0 | 18.5 | 15.0 | 10.00 | 4 | |
19 | Lopez Lopez Monica | w | 0 | 0 | Tarazona | 4.0 | 18.0 | 18.5 | 13.0 | 10.50 | 4 |
20 | Perez Montoro Jesus | 0 | 0 | Parque Sur | 4.0 | 17.5 | 20.0 | 14.0 | 12.50 | 3 |
En cuanto a la categoría de cadetes, el jugador del Parque Sur de Albacete, José Miguel González es el lider con un total de 5´5 puntos, pero a tan solo 0´5 punto esta David y a 1 solo punto Carlos, por lo que no hay nada decidido, en esta categoría se espera mucha lucha para la final del próximo sábado. La clasificación es esta:
Clasificación después de la ronda 6
Rk. | Nombre | sexo | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
1 | Gonzalez Saez Jose Miguel | 1625 | 1534 | Parque Sur | 5.5 | 19.0 | 22.0 | 19.5 | 19.50 | 5 | |
2 | Rubio Garrido David | 1763 | 1679 | Ateneo | 5.0 | 18.5 | 20.5 | 17.5 | 15.50 | 4 | |
3 | Sanchez Ruiz Carlos | 1586 | 1513 | Ateneo | 4.5 | 19.5 | 22.5 | 17.0 | 14.50 | 4 | |
4 | Juan Navarro Carlos | 0 | 0 | Almansa | 3.5 | 14.0 | 15.0 | 8.5 | 7.00 | 3 | |
5 | Martinez Sanchez Pablo | 1450 | 1325 | Almansa | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 13.0 | 8.00 | 3 | |
6 | Carretero Hernandez Alejandro | 0 | 0 | Ensanche | 3.0 | 19.5 | 22.0 | 12.0 | 9.00 | 3 | |
7 | Castillo Garcia Adrian | 1576 | 1528 | Almansa | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 13.0 | 8.00 | 3 | |
8 | Collado Sanchez Ester | w | 0 | 0 | Ateneo | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 10.5 | 6.75 | 2 |
9 | Molina Gavilan Felipe | 1391 | 1400 | Ateneo | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 10.0 | 6.25 | 2 | |
10 | Gonzalez Gomez Pedro David | 0 | 0 | Albacete | 3.0 | 12.5 | 12.5 | 7.0 | 3.75 | 2 | |
11 | Millan Beltran Celia | w | 1466 | 1380 | Almansa | 2.5 | 16.5 | 16.5 | 10.0 | 3.50 | 2 |
12 | Minguez Almodovar Raul | 1547 | 1501 | Ateneo | 2.0 | 19.5 | 21.5 | 10.0 | 5.50 | 2 | |
13 | Moreno Reolid Juan Jose | 0 | 0 | Parque Sur | 2.0 | 16.0 | 16.0 | 7.0 | 3.25 | 1 | |
14 | Fito Mico Juan | 1272 | 1158 | Almansa | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 6.0 | 1.00 | 2 | |
15 | Boyero Parra Mercedes | w | 1212 | 1148 | La Roda | 2.0 | 14.0 | 14.0 | 4.0 | 2.50 | 1 |
16 | Ordonez Lopez Ana | w | 0 | 0 | La Roda | 1.0 | 14.5 | 14.5 | 3.0 | 0.00 | 1 |
17 | Martinez Parreño Carmen | w | 0 | 0 | La Roda | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
La final se juega la próxima semana en Pozo Cañada y se espera una gran lucha en las dos categorías, pues pasan a la fase regional los tres mejores chicos y las tres mejores chicas de cada categoría, y en ninguna de las categorías hay nada decidido.