Natación

Fin de semana de gran actividad para el Club Ajedrez Almansa

Club Ajedrez CIMG5950Este fin de semana se ha jugado distintos torneos de ajedrez, los más importantes han sido:

XII HORAS DE AJEDREZ JUVENIL
XXIII TROFEO COPA DIPUTACION 2012
Clasificación Final
Desempates
R. Nombre Club Cat. Ptos. Bt Bm SB Prog Vict
1 1 Molla Gil Pablo Almansa S16 7 43½ 33½ 37,50 31 7
2 3 Gonzalez Saez Jose Miguel Parque Sur S14 6 41½ 32 29,25 31½ 5
3 5 Tomas Romero Francisco Parque Sur S14 6 39½ 28½ 27,00 27 6
4 10 Tarraga Navarro Pablo Almansa S12 6 38½ 30 26,00 27½ 5
5 8 Villasenor Rubio Rosana Ateneo S14 6 38½ 28½ 27,50 29 6
6 9 Bueno Del Amo Valentin Villarrobledo S12 6 37½ 28½ 24,50 31 6
7 7 Castillo Garcia Adrian Almansa S14 6 36½ 27½ 26,00 29 5
8 2 Jarque Megias Juan Jose Almansa S14 43 33½ 29,50 30 5
9 50 Navarro Cabrera Carlos Parque Sur S12 42½ 32½ 26,50 26½ 5
10 4 Sanchez Serrano Emilio Almansa S12 41½ 31 26,75 27½ 5
11 11 Martinez Sanchez Pablo Almansa S14 39½ 29½ 25,25 25½ 5
12 15 Fito Mico Juan Almansa S16 5 37½ 28 21,50 25 5
13 17 Monteblanco Piñero Raul Parque Sur S10 5 36 26½ 21,25 23 4
14 12 Martinez Sanchez Jorge Almansa S12 5 35½ 26½ 19,50 25 4
15 46 Molina Martinez Miguel La Roda S10 5 34 26½ 19,50 19 5
12 HORAS DE AJEDREZ GENERAL
XXIII TROFEO COPA DIPUTACION 2012
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre EloN EloInt FED Club Pts BUC BUC SB Prog vict
1 3 Picazo Lopez Ignacio 2110 2128 ESP Tarazona 39 28½ 35,75 33½ 7
2 2 Krug Cortegoso Rodolfo Martin 2110 2137 ESP Ateneo 7 41½ 30 34,00 33 7
3 1 Picazo Lopez Juan Antonio 2180 2191 ESP Tarazona 41 30 30,25 29½ 6
4 7 Alcaraz Blazquez Vicente 1738 1663 ESP Parque Sur 5 37 27 19,00 25 5
5 17 Belmonte Garrido Juan Carlos 0 0 ESP Ateneo 5 35 24½ 18,50 23 5
6 14 Leal Escribano Marta 1412 1456 ESP La Roda 5 33½ 26 17,50 19 5
7 15 Picazo Lopez Jose Vicente 1442 1451 ESP Tarazona 5 33 24½ 16,50 21 5
8 4 Gonzalez Lopez Julian 1947 1962 ESP La Roda 44 32½ 20,75 25½ 4
9 6 Navarro Haro Eladio Jose 1775 1808 ESP Villarrobledo 41 31 17,75 25½ 4
10 5 Castelli Facundo 1748 1813 ARG Ateneo 36½ 27½ 15,25 23½ 4
11 23 Monteblanco Montesinos Santiago 0 0 ESP Parque Sur 29 22½ 14,00 17½ 4
12 22 Lopez Garijo Antonio 0 0 ESP Pozohondo 4 36½ 26 14,25 21 3
13 26 Ponce Moratalla David 0 0 ESP Albacete 4 34 26½ 14,00 19 4
14 11 Gabaldon Martinez Blanca 1465 1522 ESP Ateneo 4 32½ 23 13,00 18 3
15 8 Gabaldon Martinez Cristina 1433 1580 ESP Ateneo 4 29½ 22 8,50 15 4

Así mismo se ha jugado la fase previa del deporte base en Almansa.

Los primeros clasificados han sido:
  1. Luis De Diego Milán, de Almansa, con 7 puntos de 7 partidas, se adjunta foto.
  2. José Joaquín Castillo, de Caudete, con 6 puntos
  3. Carlos García, de Almansa, con 5 puntos
La campeona ha sido Belén Hernández, de Almansa con 3´5 puntos

Deja una respuesta