AjedrezDeportes

El Club Ajedrez Almansa continúa con grandes resultados en el provincial de deporte base

Este pasado sábado se ha disputado en Minaya la tercera jornada del campeonato provincial del deporte base, han sido un total de tres rondas en las cuales se han enfrentado los mejores jugadores entre sí. En la parte alta de la clasificación ya están los mejores, los mejor preparados, aquellos jugadores y jugadoras que van a disputar la clasificación en la jornada final de San Pedro.
En categoría cadete, Samuel y Pablo ya están clasificados, salvo desastre, pero se clasifican tres, por lo que la lucha está servida para este próximo sábado, la tercera plaza estará muy reñida, incluso Ángel tiene opciones a meterse en la lucha.

En la categoría infantil, los dos jugadores de Almansa necesitan uno de los dos puntos para clasificarse al regional, pues pasan tres de esta categoría, a Sergio es posible que con tan solo medio punto pase al regional, pero hay que seguir luchando hasta la última partida. Este año tenemos a dos jugadores muy bien situados para clasificarse, de hecho hasta Daniel González, tiene alguna posibilidad de clasificarse.

Sin duda este puede ser un gran año para el club de ajedrez Almansa, con dos campeones federados y ahora podemos meter a otros dos jugadores más al regional base, sin duda un gran año.

CATEGORÍA CADETE

Clasificación después de la ronda 8

Rk. No.

Ini.

Nombre sexo FIDE EloN Club/Ciudad puntos  Des 1  Des 2  Des 3  Des 4  Des 5
1 2 Rubio Popoteur Samuel 1651 1646 Excálibur 7,5 35,0 38,0 7 33,5 0,0
2 1 Pablo Ruiz Torrente 1694 1694 CP La Roda 7,0 37,0 41,0 6 33,0 0,0
3 3 Carrilero Moya Pablo 1429 1439 CP La Roda 5,5 35,0 38,0 5 25,5 0,0
4 23 Moya López Pablo 0 0 Excálibur 5,0 35,0 37,0 5 24,0 0,0
5 4 Carrilero Otalora Vanesa w 1286 1281 CP La Roda 4,5 34,5 36,0 4 23,5 0,0
6 15 Escudero Castillo David 0 0 Excálibur 4,5 30,0 31,5 4 19,5 0,0
7 18 Gómez Pérez Antonio 0 0 Excálibur 4,0 33,5 36,5 4 21,0 0,0
8 7 Sevilla Jiménez Nerea w 1159 1153 CP La Roda 4,0 31,0 33,0 4 17,0 0,0
9 8 Yaranga Vargas Pedro Gonzalo 1137 1124 Parque Sur 4,0 29,0 31,0 4 14,0 0,0
10 20 Ángel López Ortuño 0 0 almansa 3,5 33,0 35,0 3 20,0 0,0
CATEGORÍA INFANTIL

Clasificación después de la ronda 8

Rk. No.

Ini.

Nombre sexo FIDE EloN Club/Ciudad puntos  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 5 Campos Sáez Sergio 1311 1272 almansa 7,5 38,5 42,5 7 34,0 0,0
2 2 Martínez Herránz Francisco José 1377 1342 almansa 6,5 39,5 42,5 5 31,0 0,0
3 9 Rumbo Picazo Jaime 1224 1234 Excálibur 6,5 37,5 40,5 6 30,5 0,0
4 3 González Argandona Manuel 1330 1333 Excálibur 6,0 43,0 47,0 5 31,5 0,0
5 14 Rubio Sureda Alejandro 1033 1022 Excálibur 6,0 40,0 43,5 5 30,0 0,0
6 13 Julián Moreno Peinado 1054 1061 Excálibur 6,0 37,5 41,5 5 28,5 0,0
7 1 Daniel Clemente Grande 1483 1493 Cp La Roda 6,0 37,0 40,0 6 29,0 0,0
8 8 El Ammari Rovira Yassin Jesús 1224 1249 Excálibur 6,0 35,0 38,0 6 29,0 0,0
9 76 Nájera Ruiz Daniel 0 0 Parque Sur 6,0 32,5 34,5 6 27,0 0,0
10 10 moreno gallego diego 1198 1185 Parque Sur 6,0 30,5 33,0 6 21,0 0,0
11 12 Parra Moya Helena w 1061 1004 Cp La Roda 5,5 34,0 37,0 4 25,0 0,0
12 7 El Ammari Rovira Sara w 1238 1226 Excálibur 5,5 33,5 35,5 5 26,5 0,0
13 54 González Hernández Daniel 0 0 almansa 5,5 32,0 34,5 5 24,5 0,0

Deja una respuesta