AjedrezDeportes

Campeonato comarcal del deporte base de Ajedrez 2020

El pasado domingo 12 de enero se disputó en el Centro Polivalente de San Roque la fase comarcal del deporte base. Con un total de 28 participantes se ha disputado este campeonato que es clasificatorio para la fase provincial.

El campeón ha sido Francisco José Martínez, con un pleno de victorias y ha estado acompañado en el podio por Adrián Albero y Sergio Campos.

La entrega de premios estuvo presidida por Tania Andicoberry, acompañada por Benjamín Calero y los concejales del PSOE Pilar Callado y Manuel Serrano. El presidente del club de ajedrez Francisco José Martínez tuvo unas palabras de agradecimiento a su antecesora Isabel Pérez, ya que este era su primer acto como presidente del club. A su vez, Tania tuvo unas palabras para todos los jugadores en los que animaba a seguir disfrutando de este deporte, destacando los grandes beneficios del ajedrez.

Clasificación

Place Name                          Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Martinez Herranz, Francisco J Alma  1197 12  8        29.0  40.0   36.0
  2   Albero Rodriguez, Adrian      Caud       14  7        29.0  40.0   30.0
 3-4  Campos Saez, Sergio           Alma       10  6        28.5  36.5   29.0
      Mansilla Molina, Carlos       Ontu       14  6        28.0  38.5   26.0
 5-6  Diaz Aleman, Jose             Caud       12  5        27.0  38.0   24.0
      Penades Lopez, Eloy           Caud       12  5        27.0  37.5   24.0
7-11  Tecles Pagan, Joaquin         Caud       12  4.5      27.5  36.5   22.5
      Davia Lopez, Francisco                   16  4.5      27.0  36.5   22.5
      Zornoza Canals, Raul          Ontu       14  4.5      26.5  34.5   22.5
      Tarraga Perez, Pablo          Alma       12  4.5      25.0  32.5   21.5
      Huedo Tornero, Javier         Alma       10  4.5      20.5  28.5   13.0
12-19 Bogos, Sebastian              Alma       12  4        28.0  37.5   23.0
      Piecha Garcia, Adrian         Ontu       14  4        25.0  33.0   20.0
      Davia Lopez, Jose M                      10  4        24.0  29.0   18.0
      Mico Tomas, Ian               Alma       12  4        23.0  32.0   19.0
      Diaz Sanchez, Jose L          Ontu       12  4        22.0  26.5   17.0
      Sarrion Fortes, Julian        Ontu       10  4        21.5  27.0   17.5
      Rodenas Moreno, Hector        Alma       12  4        21.5  27.0   13.5
      Tymchenco, Glieb              Alma       10  4        17.0  22.0   11.0
 20   Mico Tomas, Sara              Alma       10  3.5      27.0  36.0   20.0
21-23 Gonzalez Martinez, Juan M                10  3        26.5  36.5   17.0
      Auñon Escudero, Oscar Jesus   Ontu       10  3        18.0  23.5   12.0
      Auñon Escudero, Jorge         Ontu       16  3        14.0  18.0    7.0
24-25 Campos Saez, Pascual          Alma       8   2.5      24.0  33.0   12.0
      Moreno Del Valle, Mario       Caud       10  2.5      24.0  28.5   12.0
26-27 Navarro Gonzalez, Nerea       Caud       12  1        22.5  28.5    4.0
      Frances Pastor, Felix         Alma       8   1        22.5  27.0    8.0
 28   Descanso,                                10  0        18.5  24.0    0.0


[slickr-flickr search=»sets» set=»72157712685174528″ size=»large»]

Deja una respuesta