Buen inicio de campeonato para el Club Ajedrez Almansa en el Provincial por Equipos
Disputadas dos rondas del Campeonato Provincial por Equipos de Ajedrez, tanto en Primera como en Segunda División, los resultados obtenidos hasta el momento por los equipos del Club Ajedrez Almansa están siendo realmente buenos, con ambos conjuntos luchando por instalarse en las primeras posiciones de las respectivas clasificaciones. El equipo almanseño de Primera está situado en la 5ª posición con una victoria y una derrota, mientras que, en Segunda el Club Ajedrez Almansa lidera la tabla con dos victorias en las dos rondas jugadas.
En Primera tan solo los clubes Excalibur y La Roda han conseguido ganar las dos primeras rondas y tras estos dos equipos se sitúa un grupo de seis clubes con balance de una ganada y una perdida, entre los que se encuentra el Club Ajedrez Almansa:
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | EXCALIBUR A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8,0 | 0 |
2 | 5 | LA RODA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6,0 | 0 |
3 | 2 | TARAZONA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,5 | 0 |
4 | 3 | PARQUE SUR A | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 | 0 |
5 | 7 | ALMANSA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 | 0 |
6 | 8 | ATENEO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,5 | 0 |
7 | 4 | EXCALIBUR B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,0 | 0 |
8 | 6 | ESCUELA AJEDREZ VILLARROBLEDO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 0 |
9 | 10 | PARQUE SUR B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,5 | 0 |
10 | 9 | EXCALIBUR C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 0 |
En la próxima ronda los enfrentamientos serán los siguientes:
- La Roda-Excalibur A
- Tarazona-Ateneo
- Escuela Villarrobledo-Parque Sur A
- Excalibur B-Almansa
- Excalibur C-Parque Sur B
En Segunda división la clasificación está encabezada por tres equipos que cuentan con dos victorias, entre ellos el Club Ajedrez Almansa. Según parece esta temporada puede ser una de las más disputadas en esta categoría, con varios equipos muy fuertes que prometen partidas muy interesantes a lo largo del curso.
k. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | ALMANSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8,0 | 0 |
2 | 2 | LA RODA A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8,0 | 0 |
3 | 6 | EXCALIBUR F | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7,0 | 0 |
4 | 3 | PARQUE SUR VICENTE ALCARAZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,0 | 0 |
5 | 7 | LA RODA B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,0 | 0 |
6 | 8 | PARQUE SUR DA VINCI SAN ANTON | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 | 0 |
7 | 10 | ESCUELA AJEDREZ VILLARROBLEDO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 | 0 |
8 | 4 | EXCALIBUR D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,5 | 0 |
9 | 9 | EXCALIBUR CERVANTES | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,0 | 0 |
10 | 5 | CAUDETE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,0 | 0 |
11 | 12 | EXCALIBUR G | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 0 |
12 | 11 | EXCALIBUR E | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 0 |
13 | 13 | EXCALIBUR H | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 |
14 | 14 | PARQUE SUR GONZALEZ SANCHEZ MOYA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 |
La próxima jornada habrá enfrentamientos muy interesantes, como el Almansa-La Roda A, dos de los favoritos:
- Almansa-La Roda A
- Excalibur D-Excalibur F
- Parque Sur Vicente Alcaraz-La Roda B
- Caudete-Escuela Villarrobledo
- Excalibur Cervantes-Parque Sur Da Vinci San Antón
- Excalibur E-Excalibur H
- Parque Sur González Sánchez Moya-Excalibur G
La próxima jornada se disputará el sábado 6 de noviembre y el Club Ajedrez Almansa de Segunda División jugará en el Centro Polivalente de San Roque a partir de las 16:30 horas.