AjedrezDeportes

Tercera ronda del Campeonato Provincial por equipos de Ajedrez

Este sábado se ha disputado la tercera ronda del campeonato provincial por equipos que consta de 7 rondas. Los equipos del Club Ajedrez Almansa han tenido resultados dispares en cada categoría.

En primera división, el conjunto almanseño consiguió una importante victoria en Tarazona, ante un equipo muy complicado y más aún jugando en su casa.  Con esta victoria, se mantiene entre los primeros clasificados con 4 puntos, los mismos que el segundo clasificado. El próximo fin de semana recibirá en casa a uno de los favoritos de esta categoría, el Excalibur B. Sin duda uno de los mejores equipos del provincial.

En cambio, en segunda división los almanseños recibieron un duro e inmerecido golpe, el resultado no refleja en absoluto la lucha que hubo en los 4 tableros, dónde los jugadores lucharon hasta el último movimiento, a veces el deporte es así, y así hay que asumirlo. Tras esta jornada, se encuentra en 3ª posición y luchará por mejorar ese puesto. En la próxima jornada los almanseños se enfrentarán al cuarto clasificado (Excalibur E), y los dos primeros se enfrentarán entre sí (Excalibur D, La Roda D) por lo que podría optar a las primeras plazas en esta jornada.

 

Clasificación 1ª división

Rk. Ini. Equipo Jug   +   =   –  Des 1  Des 2  Des 3  Des 4
1 2 TARAZONA A 3 3 0 0 6 9,0 0 21,0
2 1 EXCALIBUR A 3 2 0 1 4 8,0 0 19,0
3 4 EXCALIBUR B 3 2 0 1 4 7,5 0 21,0
4 9 ATENEO 3 2 0 1 4 7,0 0 19,0
5 6 ALMANSA 3 2 0 1 4 6,5 0 14,0
6 3 PARQUE SUR A 3 1 1 1 3 6,5 0 20,5
5 LA RODA A 3 1 1 1 3 6,5 0 20,5
8 10 LA RODA B 3 0 3 0 3 6,0 0 18,0
9 12 PARQUE SUR B 3 1 1 1 3 5,5 0 13,0
10 14 PARQUE SUR C 3 1 1 1 3 5,0 0 16,0
11 7 VILLARROBLEDO 3 1 0 2 2 5,0 0 17,5
8 TARAZONA B 3 0 2 1 2 5,0 0 17,5
13 11 EXCALIBUR C 3 0 1 2 1 4,0 0 18,0
14 13 CAPABLANCA 3 0 0 3 0 2,5 0 17,0

Clasificación 2ª división

Rk. Ini. Equipo Jug   +   =   –  Des 1  Des 2  Des 3  Des 4
1 1 EXCALIBUR D 3 3 0 0 6 10,5 0 19,0
2 3 LA RODA D 3 3 0 0 6 8,0 0 18,0
3 2 ALMANSA 3 2 0 1 4 8,5 0 20,0
4 8 EXCALIBUR E 3 2 0 1 4 7,5 0 18,0
5 7 EXCALIBUR F 3 2 0 1 4 7,0 0 16,5
6 5 LA RODA C 3 1 0 2 2 5,5 0 21,5
7 6 PARQUE SUR D 3 1 0 2 2 5,0 0 20,5
8 11 VILLARROBLEDO 2 0 0 2 2 5,0 0 15,5
9 4 CAUDETE 2 0 0 2 2 5,0 0 9,5
10 10 EXCALIBUR JOVENES PROMESAS 2 0 0 2 2 3,0 0 12,5
11 9 EXCALIBUR CEIP CERVANTES 3 1 0 2 2 2,5 0 18,5

Deja una respuesta