AjedrezDeportes

Juan José Jarque y Celia Millán campeones del provincial de Ajedrez en sus categorias.

equipo infantilEste sábado 16 de marzo  finalizaba en Pozo cañada  este campeonato provincial con la últimas partidas  en horario de mañana de 9:00 a 13:30 horas.
En categoría infantil, se han disputado un total de 9 partidas donde Juan José Jarque ha conseguido ganarlas todas, 9 puntos de 9 partidas es algo muy difícil en el ajedrez, es algo muy complicado y que no ocurre casi nunca. El segundo y tercer puesto ha sido todo lo contrario, muy disputado, con mucha tensión durante todo el campeonato, pues al final han empatado a 7 puntos del 2º  al 5º clasificado, de los cuales se han clasificado los tres mejores. En cuanto a la clasificación femenina, la campeona ha sido la rodense Sara Valls, con 6´5 puntos.

 

Los clasificados en infantiles han sido:

Categoría INFANTIL

 

Chicos:           Juan José Jarque Megías                     Almansa

                 Emilio Sánchez Serrano                       Montealegre

                 Mario Molina Gavilán                          Ateneo (Albacete)

 

Chicas:           Sara Valls Navarro                              La Roda

                 Andrea López Escribano                     La Roda

                 Mónica López López                          Tarazona

 

 

 

Clasificación Final después de 9 rondas

Rk. Nombre sexo FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3  Des 4  Des 5
1 Jarque Megias Juan Jose 1693 1651 Almansa 9.0 49.5 51.5 45.0 51.50 9
2 Sanchez Serrano Emilio 1619 1568 Montealegre 7.0 47.5 52.5 37.0 40.50 7
3 Molina Gavilan Mario 1369 1260 Ateneo 7.0 47.5 52.5 35.0 39.00 7
4 Bueno Del Amo Valentin 1541 1469 Villarrobledo 7.0 47.5 51.0 36.0 36.00 7
5 Tarraga Navarro Pablo 1509 1412 Almansa 7.0 42.5 45.5 32.0 33.50 7
6 Tomas Romero Francisco 1627 1540 Parque Sur 6.5 51.0 55.5 36.5 36.50 6
7 Valls Navarro Sara w 1377 1275 La Roda 6.5 49.0 53.0 35.5 36.50 5
8 Navarro Cabrera Carlos 1484 1465 Parque Sur 6.0 51.0 55.5 37.5 33.50 5
9 Martinez Sanchez Jorge 1378 1330 Montealegre 6.0 49.0 52.5 36.0 30.00 6
10 Costa Cabanero Juan Francisco 1296 1249 La Roda 6.0 48.0 51.0 36.0 29.00 6
11 Monteblanco Pinero Raul 1289 1064 Parque Sur 6.0 47.5 51.5 32.0 29.50 6
12 Noblejas Carreto Victor 1239 1187 Villarrobledo 6.0 44.5 48.0 34.5 28.75 5
13 Ruiz Tebar Pablo 1336 1240 La Roda 6.0 43.5 46.5 33.0 27.50 6
14 Laguna Gualda Guillermo 0 0 Parque Sur 6.0 43.0 46.0 27.0 26.00 6
15 Carretero Martínez Ruben 0 0 La Roda 6.0 42.0 44.0 29.0 25.00 6
16 Molina Martinez Miguel 0 0 La Roda 6.0 40.5 43.5 27.0 27.50 6
17 Perez Montoro Jesus 0 0 Parque Sur 6.0 40.0 43.5 29.0 27.00 5
18 Valverde Rojo Jose Pedro 0 0 Ateneo 6.0 38.5 42.0 27.0 25.75 5
19 Lopez Escribano Andrea w 1017 1165 La Roda 5.5 45.0 48.5 31.5 27.00 5
20 De Haro Morcillo Marcos 0 0 Albacete 5.5 41.5 42.0 28.0 21.50 5
21 Andujar Mira Hector 0 0 Parque Sur 5.5 38.0 41.5 26.0 23.50 5
22 Gomez Valero Pablo 0 0 Ateneo 5.5 38.0 41.0 26.5 22.50 5

 

 

En cadetes,  se ha impuesto la ley del más fuerte, los tres primeros clasificados han sido los mejores durante todo el campeonato. El almanseño Pablo Martínez ha sido el único almanseño con posibilidades, pero al final no pudo con los tres primeros que demostraron su nivel y consiguieron la clasificación con grandes partidas.

En cuanto a chicas han sido dos las que han marcado el ritmo en la categoría femenina, sin dar opciones a las demás. Celia Millán ha sido la campeona, empatada a puntos con Ester, que junto a Mercedes serán las que nos representen en el regional.

Estas 6 chicas y 6 chicos ya estan clasificados para jugar el regional del deporte en edad escolar que se jugará en Seseña del 30 de mayo al 2 de junio.

En cuanto a la categoría cadetes los clasificados han sido:

 

 

Categoría CADETE

 

Chicos:          José Miguel González Sáez                  Parque Sur (Albacete)

                 David Rubio Garrido                           Ateneo (Albacete)

                 Carlos Sánchez Ruiz                            Ateneo (Albacete)

 

Chicas:          Celia Millán Beltrán                            Almansa

                 Ester Collado Sánchez                        Ateneo (Albacete)

                 Mercedes Boyero Parra                      La Roda

 

 

 

Clasificación Final después de 9 rondas

Rk. Nombre sexo FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3  Des 4  Des 5
1 Gonzalez Saez Jose Miguel 1625 1534 Parque Sur 8.5 43.5 47.0 42.0 43.00 8
2 Rubio Garrido David 1763 1679 Ateneo 8.0 42.5 46.0 38.5 38.00 7
3 Sanchez Ruiz Carlos 1586 1513 Ateneo 7.5 43.5 46.5 36.5 34.00 7
4 Martinez Sanchez Pablo 1450 1325 Almansa 6.0 44.5 47.5 28.0 23.50 6
5 Castillo Garcia Adrian 1576 1528 Almansa 5.0 45.0 46.5 26.0 16.50 5
6 Molina Gavilan Felipe 1391 1400 Ateneo 4.0 44.5 46.0 21.0 13.25 3
7 Carretero Hernandez Alejandro 0 0 Ensanche 4.0 42.5 43.0 22.0 12.00 4
8 Millan Beltran Celia w 1466 1380 Almansa 4.0 39.0 39.5 20.0 11.25 3
9 Collado Sanchez Ester w 0 0 Ateneo 4.0 38.0 38.5 21.5 9.00 3
10 Moreno Reolid Juan Jose 0 0 Parque Sur 4.0 35.0 35.5 18.0 9.75 3

 

 

 

Deja una respuesta