AjedrezDeportes

Finaliza el campeonato provincial absoluto, veterano y femenino de ajedrez

Ha finalizado el campeonato provincial absoluto, veterano y femenino.

En la primera categoría la clasificación ha sido la siguiente:

El campeón absoluto ha sido Jorge David García Gata, de Tarazona, con 7´5 puntos de las 9 partidas disputadas.

 

Clasificación Final después de 9 rondas        
Rk. Nombre sexo FED FIDE EloN Pts.
1 Garcia Gata Jorge D   ESP 2081 2084 7,5
2 Lara Granero Bio   ESP 2043 1999 6,5
3 Buendia Pinar Alvaro   ESP 1901 1868 6
4 Boj Marques Javier   ESP 1941 1920 5,5
5 Buendia Morcillo Luis   ESP 1938 1902 5
6 Diaz Rios Ignacio Jose   ESP 1921 1897 5
7 Larios Crespo Manuel   ESP 2050 1984 4,5
8 Tebar Sanchez Jeronimo   ESP 1873 1866 3,5
9 Jarque Megias Juan Jose   ESP 1650 1601 1,5
10 Sanchez Argandona Santiago   ESP 1702 1671 0

 

En segundo lugar el jugador del club de ajedrez Parque Sur de Albacete, Bio Lara con 6´5 puntos.

Ha sido un campeonato muy disputado y apasionante hasta la última partida.

Destacar también el gran ambiente de ajedrez el que ha vivido durante estas 4 semanas en el hotel Universidad de Albacete.

En cuanto a la segunda categoría la clasificación es la siguiente:

El campeón ha sido Mario Gómez, de Tarazona, con 6´5 puntos.

En segunda posición ha quedado el jugador del Ateneo de Albacete Facundo Castelli, con 6 puntos.

 

Clasificación Final después de 8 rondas      
Rk. 0 Nombre FED FIDE EloN Pts.
1   Gomez Olmeda Mario ESP 1729 1653 6,5
2   Castelli Facundo ARG 0 0 6
3   Molla Gil Pablo ESP 1674 1534 5,5
4   Tebar Lujan Jorge ESP 1609 1555 5,5
5   Suarez Bonal Alejandro ESP 1777 1798 5
6   Gonzalez Saez Jose Miguel ESP 1569 1472 5
7   Monteagudo Honrubia Miguel ESP 1502 1487 4,5
8   Laosa Ruano Miguel ESP 0 0 4,5
9   Minguez Saez Bienvenido ESP 1540 1459 4,5
10   Alcaraz Blazquez Vicente ESP 0 1757 4,5
11   Talavera Sotoca Adela ESP 1559 1518 4,5
12   Minguez Almodovar Raul ESP 1537 1478 4,5
13   Molina Gavilan Mario ESP 1362 1218 4
14   Villasenor Rubio Rosana ESP 1509 1461 4
15   Tarraga Navarro Pablo ESP 0 0 3,5
16   Cuenca Lopez Carlos ESP 1451 1378 3,5
17   Gil Gonzalez Juan Francisco ESP 1637 1591 3,5
18   Del Olmo Garcia Jose Julio ESP 0 0 3,5
19   Hernandez Aracil Manuel ESP 1465 1415 3,5
20   Molina Gavilan Felipe ESP 1377 1431 3,5
21   Picazo Palacios Jose Maria ESP 0 0 3
22   Alarcon Angulo Francisco ESP 1605 1566 3
23   Sanchez Serrano Emilio ESP 0 0 2,5
24   Costa Cabanero Juan Francisco ESP 0 0 2,5
25   Castillo Garcia Adrian ESP 0 0 2,5
26   Tomas Romero Francisco ESP 1616 1491 2
27   Molina Garcia Felipe Manuel ESP 0 0 2

 

Destacar la tercera posición para el joven jugador de Almansa, Pablo Mollá que ha quedado en tercera posición con 5´5 puntos

Este próximo fin de semana se juega en Daimiel el campeonato regional del deporte base, donde participan los mejores jugadores, de esta categoría, de cada una de las provincias de Castilla-La Mancha.

 

Deja una respuesta