Finaliza el campeonato de España de Ajedrez sub-12 con buenos resultados para los manchegos


16 | Sanchez Serrano Emilio | CTM | ESP | 1626 | 1582 | 6.0 | 37.5 | 45.0 | 30.0 | 0.0 | 49.5 | 15 | 11.9 |
32 | Moreno Valero Raul | CTM | ESP | 1510 | 1405 | 5.5 | 33.0 | 39.0 | 27.5 | 0.0 | 42.0 | 15 | 4.2 |
67 | Martinez Sanchez Jorge | CTM | ESP | 1377 | 1288 | 4.5 | 32.5 | 39.0 | 21.5 | 0.0 | 41.5 | 15 | 14.3 |
Hoy ha comenzado el campeonato de España Sub-14 con los siguientes jugadores representando a Castilla la Mancha:
49 | Jarque Megias Juan Jose | 24796 | 22248048 | ESP | 1708 | 1670 | SUB-14 | |
80 | Tomas Romero Francisco | 24003 | 22248447 | ESP | 1603 | 1527 | SUB-14 | |
84 | Valdepenas Octavio Javier | 27119 | 32051506 | ESP | 1589 | 1490 | SUB-14 | |
92 | Losa Ordonez Juan Jose | 24963 | 32008597 | ESP | 1570 | 1498 | SUB-14 | |
95 | Bueno Del Amo Valentin | 25868 | 32015798 | ESP | 1554 | 1505 | SUB-14 | |
105 | Tarraga Navarro Pablo | 26616 | 32041691 | ESP | 1511 | 1433 | SUB-14 | |
107 | Simon Escalona Irene | 27951 | 22275070 | ESP | 1508 | 1471 | SUB-14 | |
109 | Navarro Cabrera Carlos | 28114 | 32070179 | ESP | 1497 | 1461 | SUB-14 | |
113 | Urquijo Rodriguez Enol | 25021 | 32008600 | ESP | 1474 | 1392 | SUB-14 | |
120 | Perales Paton Miguel | 26198 | 32049374 | ESP | 1439 | 1342 | SUB-14 |
En el puesto 49 el jugador de Almansa Juan José Jarque, un buen puesto de inicio que seguro que lo supera.
En el puesto 80 el jugador de Albacete Francisco Tomás
En el puesto 84 el jugador de Toledo Javier Valdepeñas.