Final provincial del campeonato individual de ajedrez
El próximo fin de semana se juega la final provincial del campeonato individual de ajedrez. Mucha emoción, mucha igualdad en las dos categorías, por lo que no se puede decir quien es el favorito, ni quien tiene más opciones.
PRIMERA DIVISIÓN:
Clasificación después de la ronda 5 | |||||||||||||||
Rk. | Nombre | sexo | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
1 | Lara Granero Bio | ESP | 2043 | 1999 | 4 | 10,25 | 3 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1,03 | 15 | 15,4 | |
2 | Garcia Gata Jorge D | ESP | 2081 | 2084 | 4 | 6,5 | 3 | 0 | 9 | 4 | 3,7 | 0,34 | 15 | 5,1 | |
3 | Buendia Morcillo Luis | ESP | 1938 | 1902 | 3,5 | 6,5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1,8 | 0,7 | 15 | 10,5 | |
4 | Boj Marques Javier | ESP | 1941 | 1920 | 3 | 6,75 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2,8 | 0,21 | 15 | 3,2 | |
5 | Buendia Pinar Alvaro | ESP | 1901 | 1868 | 3 | 6,75 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2,5 | 0,48 | 15 | 7,2 | |
6 | Diaz Rios Ignacio Jose | ESP | 1921 | 1897 | 2,5 | 2,5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2,9 | -0,44 | 15 | -6,6 | |
7 | Larios Crespo Manuel | ESP | 2050 | 1984 | 2 | 5,75 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | -1 | 15 | -15 | |
8 | Tebar Sanchez Jeronimo | ESP | 1873 | 1866 | 2 | 2,5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1,4 | -0,42 | 15 | -6,3 | |
9 | Jarque Megias Juan Jose | ESP | 1650 | 1601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | -0,02 | 25 | -0,5 | |
10 | Sanchez Argandona Santiago | ESP | 1702 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,9 | -0,88 | 15 | -13,2 |
Tanto Bio Lara como Jorge David García llevan 4 puntos de 5 partidas, pero Luís Buendía tiene 3´5 por lo que la igualdad es máxima, quedan dos partidas y todo por decidir.
1 | 10 | Boj Marques Javier | Sanchez Argandona Santiago | 9 | |
2 | 1 | Buendia Pinar Alvaro | Lara Granero Bio | 8 | |
3 | 2 | Jarque Megias Juan Jose | Larios Crespo Manuel | 7 | |
4 | 3 | Diaz Rios Ignacio Jose | Buendia Morcillo Luis | 6 | |
5 | 4 | Garcia Gata Jorge D | Tebar Sanchez Jeronimo | 5 | |
1 | 5 | Tebar Sanchez Jeronimo | Boj Marques Javier | 10 | |
2 | 6 | Buendia Morcillo Luis | Garcia Gata Jorge D | 4 | |
3 | 7 | Larios Crespo Manuel | Diaz Rios Ignacio Jose | 3 | |
4 | 8 | Lara Granero Bio | Jarque Megias Juan Jose | 2 | |
5 | 9 | Sanchez Argandona Santiago | Buendia Pinar Alvaro | 1 |
Estas son las dos rondas que les queda a los jugadores de primera división, quizás la partida entre Luís Buendía con Jorge David García pueda ser la más interesante, pero como en todo deporte nunca se sabe.
SEGUNDA DIVISIÓN:
Igualdad, mucha igualdad entre todos los jugadores de esta categoría, ningún jugador quiere perder opciones de campeón, de premio. Por lo que se lucha hasta el final en cada ronda, en cada partida.
Clasificación después de la ronda 6 | ||||||
Rk. | 0 | Nombre | FED | FIDE | EloN | Pts. |
1 | Gomez Olmeda Mario | ESP | 1729 | 1653 | 5 | |
2 | Suarez Bonal Alejandro | ESP | 1777 | 1798 | 5 | |
3 | Monteagudo Honrubia Miguel | ESP | 1502 | 1487 | 4,5 | |
4 | Castelli Facundo | ARG | 0 | 0 | 4,5 | |
5 | Minguez Saez Bienvenido | ESP | 1540 | 1459 | 4 | |
6 | Molla Gil Pablo | ESP | 1674 | 1534 | 3,5 | |
7 | Tebar Lujan Jorge | ESP | 1609 | 1555 | 3,5 | |
8 | Alcaraz Blazquez Vicente | ESP | 0 | 1757 | 3,5 | |
9 | Hernandez Aracil Manuel | ESP | 1465 | 1415 | 3,5 | |
10 | Laosa Ruano Miguel | ESP | 0 | 0 | 3 | |
11 | Picazo Palacios Jose Maria | ESP | 0 | 0 | 3 | |
12 | Gonzalez Saez Jose Miguel | ESP | 1569 | 1472 | 3 | |
13 | Cuenca Lopez Carlos | ESP | 1451 | 1378 | 3 | |
14 | Alarcon Angulo Francisco | ESP | 1605 | 1566 | 3 | |
15 | Molina Gavilan Mario | ESP | 1362 | 1218 | 3 | |
16 | Del Olmo Garcia Jose Julio | ESP | 0 | 0 | 3 | |
17 | Tarraga Navarro Pablo | ESP | 0 | 0 | 2,5 | |
18 | Gil Gonzalez Juan Francisco | ESP | 1637 | 1591 | 2,5 | |
19 | Sanchez Serrano Emilio | ESP | 0 | 0 | 2,5 | |
20 | Talavera Sotoca Adela | ESP | 1559 | 1518 | 2,5 | |
21 | Minguez Almodovar Raul | ESP | 1537 | 1478 | 2,5 | |
22 | Molina Gavilan Felipe | ESP | 1377 | 1431 | 2,5 | |
23 | Tomas Romero Francisco | ESP | 1616 | 1491 | 2 | |
24 | Costa Cabanero Juan Francisco | ESP | 0 | 0 | 2 | |
25 | Villasenor Rubio Rosana | ESP | 1509 | 1461 | 2 | |
26 | Molina Garcia Felipe Manuel | ESP | 0 | 0 | 1,5 | |
27 | Castillo Garcia Adrian | ESP | 0 | 0 | 1,5 |
Se llevan jugadas 6 partidas, y como puede verse, hay dos jugadores con 5 puntos y otros dos con 4´5 puntos, pero muy seguidos de otro jugador con 4 puntos. Faltan dos rondas, dos partidas y las espadas en todo lo alto, la próxima semana promete ser intensa, emocionante y sobre todo muy disputada. De momento Mario Gómez, de Tarazona, y Alejandro Suarez de Albacete lideran esta clasificación, parecen los más «duros» pero desde luego Miguel Monteagudo y Facundo Castelli no se lo van ha poner nada fácil.
Emparejamientos/Resultados | |||||||||
7. Ronda el 2011/05/21 a las 10:00 | |||||||||
M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
1 | 19 | Castelli Facundo | 4½ | 5 | Suarez Bonal Alejandro | 1 | |||
2 | 10 | Minguez Saez Bienvenido | 4 | 5 | Gomez Olmeda Mario | 2 | |||
3 | 13 | Monteagudo Honrubia Miguel | 4½ | 3½ | Tebar Lujan Jorge | 6 | |||
4 | 3 | Molla Gil Pablo | 3½ | 3½ | Hernandez Aracil Manuel | 14 | |||
5 | 18 | Alcaraz Blazquez Vicente | 3½ | 3 | Del Olmo Garcia Jose Julio | 22 | |||
6 | 17 | Molina Gavilan Mario | 3 | 3 | Alarcon Angulo Francisco | 7 | |||
7 | 25 | Picazo Palacios Jose Maria | 3 | 3 | Gonzalez Saez Jose Miguel | 8 | |||
8 | 15 | Cuenca Lopez Carlos | 3 | 3 | Laosa Ruano Miguel | 23 | |||
9 | 4 | Gil Gonzalez Juan Francisco | 2½ | 2½ | Molina Gavilan Felipe | 16 | |||
10 | 9 | Talavera Sotoca Adela | 2½ | 2½ | Sanchez Serrano Emilio | 26 | |||
11 | 27 | Tarraga Navarro Pablo | 2½ | 2½ | Minguez Almodovar Raul | 11 | |||
12 | 12 | Villasenor Rubio Rosana | 2 | 2 | Costa Cabanero Juan Francisco | 21 | |||
13 | 24 | Molina Garcia Felipe Manuel | 1½ | 1½ | Castillo Garcia Adrian | 20 | |||
14 | 5 | Tomas Romero Francisco | 2 | 0 | sin emparejar |
Para el próximo sábado dos partidas pueden ser claves en esta categoría: Castelli-Suarez, es una de las más interesantes Bienvenido-Mario, es la otra partida que puede ser clave en esta categoría.