El Club Ajedrez Almansa obtiene buenos resultados en el provincial por equipos
El pasado sábado se jugó la segunda ronda del provincial por equipos en primera división y la primera de segunda división.
En primera división Excalibur y el Tarazona han ganado las dos primeras rondas y se posicionan como favoritos para alzarse con el título. El equipo almanseño, en quinta posición actualmente, todavía cuenta con opciones de luchar tras la victoria conseguida. El próximo sábado tendrán una buena oportunidad de recortar distancias puesto que se enfrentarán a Excalibur, actual líder.
En segunda división los dos equipos almanseños vencieron en sus partidas ante Ateneo «B» y Tarazona, este sábado se enfrentaran a La Roda y Ateneo «B» donde tienen otra buena oportunidad para seguir sumando y luchar por el título.
Los resultados de primera división han sido:
Emparejamientos por mesas
2. Ronda el 2013/10/19 a las 16:30 | ||||||||
M. | 8 | C.A. VILLARROBLEDO | Elo | – | 5 | C.A. EXCALIBUR | Elo | 0 : 4 |
1.1 | Moreno Gonzalez, Juan Angel | 1892 | – | Jimenez Martinez, Jose Vicente | 2250 | 0 – 1 | ||
1.2 | Bueno Del Amo, Valentin | 1569 | – | Vaya Gomez, Alejandro | 2112 | 0 – 1 | ||
1.3 | Fernandez Lopez, Marcos I | 1506 | – | Lara Granero, Bio | 2063 | 0 – 1 | ||
1.4 | Gonzalez Lozano, Antonio | 0 | – | Garcia Gata, Jorge D. | 2061 | 0 – 1 | ||
M. | 6 | C.A. ALMANSA | Elo | – | 4 | C.A. CENTRAL | Elo | 3½: ½ |
2.1 | Llavador Moron, Juan Jose | 2203 | – | Larios Crespo, Manuel | 1948 | 1 – 0 | ||
2.2 | Boj Marques, Javier | 1958 | – | Nieto Lopez, Francisco Ramon | 1883 | 1 – 0 | ||
2.3 | Guillen Beltran, Juan | 1762 | – | Tolosa Carrion, Jose Antonio | 1536 | ½ – ½ | ||
2.4 | Jarque Megias, Juan Jose | 1761 | – | Gil Arnas, Jose | 0 | 1 – 0 | ||
M. | 7 | C.A. PARQUE SUR | Elo | – | 3 | C.A. TARAZONA | Elo | 1 : 3 |
3.1 | Tierraseca Montero, Pablo | 2123 | – | Serna Lara, Sergio | 2300 | 0 – 1 | ||
3.2 | Ontanon Gomez, Pablo | 2072 | – | Picazo Lopez, Juan Antonio | 2184 | 0 – 1 | ||
3.3 | Benitez Fernandez, Martin Jesus | 2043 | – | Martin Garcia, Juan Miguel | 2126 | 0 – 1 | ||
3.4 | Tierraseca Montero, Adrian | 2021 | – | Trabazos Gallego, Javier | 1881 | 1 – 0 | ||
M. | 1 | C.A. ATENEO | Elo | – | 2 | C.P. LA RODA | Elo | 2 : 2 |
4.1 | Krug Cortegoso, Rodolfo Martin | 2180 | – | Buendia Pinar, Alvaro | 2117 | ½ – ½ | ||
4.2 | Alcoba, Pablo Alejandro | 2106 | – | Gonzalez Berruga, Ana Isabel | 2011 | 1 – 0 | ||
4.3 | Machado Hernandez, Junior | 2048 | – | Gonzalez Lopez, Julian | 1981 | 0 – 1 | ||
4.4 | Sanchez Argandona, Santiago | 1720 | – | Martinez Maestro, Jose Angel | 1970 | ½ – ½ |
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 5 | C.A. EXCALIBUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 0.50 |
2 | 3 | C.A. TARAZONA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 7.00 |
3 | 1 | C.A. ATENEO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6.0 | 2.50 |
4 | 2 | C.P. LA RODA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5.0 | 5.00 |
5 | 6 | C.A. ALMANSA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.0 | 0.50 |
6 | 7 | C.A. PARQUE SUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0.00 |
7 | 4 | C.A. CENTRAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.00 |
8 | 8 | C.A. VILLARROBLEDO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.00 |
El próximo sábado se juegan las siguientes partidas:
3. Ronda el 2013/10/26 a las 16:30 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.P. LA RODA | C.A. VILLARROBLEDO | : | ||
2 | C.A. TARAZONA | C.A. ATENEO | : | ||
3 | C.A. CENTRAL | C.A. PARQUE SUR | : | ||
4 | C.A. EXCALIBUR | C.A. ALMANSA | : |
Resultados 2ª división:
Emparejamientos por mesas
1. Ronda el 2013/10/19 a las 16:30 | ||||||||
M. | 1 | ALMANSA A | Elo | – | 6 | ATENEO B | Elo | 4 : 0 |
1.1 | Sanchez Serrano, Emilio | 1661 | – | Molina Gavilan, Mario | 1387 | 1 – 0 | ||
1.2 | Castillo Garcia, Adrian | 1621 | – | Molina Gavilan, Felipe | 1409 | 1 – 0 | ||
1.3 | Tarraga Navarro, Pablo | 1573 | – | Hernandez Aracil, Manuel | 1436 | 1 – 0 | ||
1.4 | Martinez Sanchez, Pablo | 1464 | – | Molina Garcia, Felipe Manuel | 1347 | 1 – 0 | ||
M. | 7 | ALMANSA B | Elo | – | 2 | TARAZONA | Elo | 2½:1½ |
2.1 | Martinez Sanchez, Jorge | 1387 | – | Gomez Olmeda, Mario | 1735 | 1 – 0 | ||
2.2 | Fito Mico, Juan | 1272 | – | Sevilla Valles, Carlos | 1653 | 1 – 0 | ||
2.3 | Millan Garcia, Luis De Diego | 1201 | – | Picazo Palacios, Jose Maria | 1504 | 0 – 1 | ||
2.4 | Garcia Cerdan, Fernando | 0 | – | Urrea Ballesteros, Florentino | 1432 | ½ – ½ | ||
M. | 3 | ATENEO A | Elo | – | 8 | C.A. CAPABLANCA | Elo | 3 : 1 |
3.1 | Rubio Garrido, David | 1761 | – | Lopez Garijo, Antonio | 1613 | 1 – 0 | ||
3.2 | Villasenor Rubio, Rosana | 1574 | – | Gonzalez Sanchez, Jose Antonio | 0 | 1 – 0 | ||
3.3 | Gabaldon Martinez, Cristina | 1579 | – | Sanchez Cifo, Cipriano | 0 | 0 – 1 | ||
3.4 | Gabaldon Martinez, Blanca | 1500 | – | Jimenez Garcia, Constantino | 0 | 1 – 0 | ||
M. | 9 | LA RODA B | Elo | – | 4 | LA RODA A | Elo | 0 : 4 |
4.1 | Ruiz Tebar, Pablo | 1330 | – | Alarcon Angulo, Francisco | 1617 | 0 – 1 | ||
4.2 | Lopez Escribano, Andrea | 1029 | – | Valls Navarro, Sara | 1487 | 0 – 1 | ||
4.3 | Molina Martinez, Miguel | 0 | – | Leal Escribano, Marta | 1493 | 0 – 1 | ||
4.4 | Carretero Martinez, Ruben | 0 | – | Costa Cabanero, Juan Francisco | 1350 | 0 – 1 | ||
M. | 5 | PARQUE SUR A | Elo | – | 10 | VILLARROBLEDO | Elo | 2½:1½ |
5.1 | Navarro Cabrera, Carlos | 1511 | – | Noblejas Carreto, Victor | 1255 | 1 – 0 | ||
5.2 | Monteblanco Pinero, Raul | 1264 | – | Calero Tornero, Jose Angel | 0 | ½ – ½ | ||
5.3 | Moreno Reolid, Juan Jose | 1248 | – | Bueno Del Amo, Enrique | 0 | 0 – 1 | ||
5.4 | Tebar Lujan, Juan Antonio | 0 | – | Martinez Caballero, Ignacio | 0 | 1 – 0 |
La próxima semana se juegan las siguientes partidas:
Emparejamientos de los equipos
2. Ronda el 2013/10/26 a las 16:30 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | LA RODA A | ALMANSA A | : | ||
2 | PARQUE SUR A | ATENEO A | : | ||
3 | ATENEO B | ALMANSA B | : | ||
4 | TARAZONA | LA RODA B | : | ||
5 | C.A. CAPABLANCA | VILLARROBLEDO | : |