Alto nivel de Ajedrez en el XI Torneo de Promoción de Almansa
La pasada semana se celebraba en el Teatro Principal de Almansa el XI Torneo de Promoción al Ajedrez, un Torneo Internacional organizado por el Club de Ajedrez de Almansa en el que se dieron cita jugadores de un alto nivel deportivo en la disciplina del Ajedrez.
Un total de 111 participantes fueron los que finalmente tomaron parte en este interesante evento deportivo, un número sensiblemente inferior al de la pasada edición, aunque bien es cierto que en líneas generales el nivel de los competidores fue muy superior.
Los jugadores disputaron un total de 9 rondas a lo largo de los 6 días de competición y tuvieron además, varias actividades alternativas organizadas por el Club de Ajedrez, como algunos campeonatos de partidas rápidas, campeonatos nocturnos y visitas por nuestra ciudad para conocer su historia y disfrutar también, en el tiempo libre, de los locales de ocio.
En el acto de entrega de trofeos y clausura estuvieron presentes, además del Presidente del Club Ajedrez Almansa Rufino Tárraga, el Concejal de Deportes José Gil, el Concejal de Cultura Paulino Ruano, la Concejala del Grupo Socialista María José Megías y el Presidente de la Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha Justino López, que además participaba como jugador. El vencedor final del XI Torneo de Promoción fue el badalonés Felipe Porras con 8 puntos de los 9 posibles, 2º el peruano Javier Longa con 7,5 puntos y 3º Sergio Lara con 7 puntos.
Las posiciones de los jugadores locales en la Clasificación General fueron:
12º David Gil
19º Pablo Tárraga
24º Juan José Jarque
25º Pablo Molla
27º Juan Guillén
37º Javier Boj Marqués
40º Valentín Bueno del Amo
52º Adrián Castillo García
55º Emilio Sánchez Serrano
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | Gr | FED | Elo | EloN | Pts. | ||||||||
1 | 3 | Porras Mateo Felipe | ESP | 2259 | 2244 | 8,0 | ||||||||||
2 | 1 | Longa Yauca Javier | PER | 2277 | 2277 | 7,5 | ||||||||||
3 | 11 | Lara López Sergio | 6 | ESP | 2200 | 2175 | 7,0 | |||||||||
4 | 5 | Romero Berruezo Francisco | ESP | 2239 | 2240 | 7,0 | ||||||||||
5 | 13 | Romero Calduch Sergio | ESP | 2180 | 2162 | 7,0 | ||||||||||
6 | 24 | González Benavides José Antón | ESP | 2048 | 2056 | 6,5 | ||||||||||
7 | 10 | Villaseñor Rubio Emilio José | 6 | ESP | 2205 | 2204 | 6,0 | |||||||||
8 | 19 | Villar Reymundo Juan Antonio | PER | 2102 | 2106 | 6,0 | ||||||||||
9 | 21 | Alonso García Aarón | 6 | ESP | 2058 | 2045 | 6,0 | |||||||||
10 | 4 | FM | Sánchez Sáez Francisco | ESP | 2247 | 2231 | 6,0 | |||||||||
11 | 2 | Cano Giménez Vicente | 1 | ESP | 2269 | 2254 | 6,0 | |||||||||
12 | 9 | Gil Quilez David | 1 | ESP | 2212 | 2205 | 6,0 | |||||||||
13 | 7 | Serarols Mabras Bernat | ESP | 2237 | 2224 | 6,0 | ||||||||||
14 | 16 | García Díaz Víctor | ESP | 2149 | 2173 | 6,0 | ||||||||||
15 | 15 | Vilanova Corbi Jorge | 6 | ESP | 2166 | 2141 | 6,0 | |||||||||
16 | 28 | Gómez Sanjuán Héctor Fernando | ESP | 2025 | 2018 | 6,0 | ||||||||||
17 | 23 | Ramos Ferrándiz Juan Carlos | ESP | 2057 | 2027 | 6,0 | ||||||||||
18 | 25 | Valdepeñas Octavio Javier | ESP | 2047 | 2026 | 6,0 | ||||||||||
19 | 41 | Tárraga Navarro Pablo | ESP | 1909 | 1881 | 6,0 | ||||||||||
20 | 8 | FM | Carrascoso Morales Abel | ESP | 2231 | 2217 | 5,5 | |||||||||
21 | 14 | Jordán Martínez David | ESP | 2177 | 2172 | 5,5 | ||||||||||
22 | 49 | Tevar Becerra Álvaro | ESP | 1873 | 1894 | 5,5 | ||||||||||
23 | 35 | Lozano Osorio Isaac | ESP | 1960 | 1984 | 5,5 | ||||||||||
24 | 18 | Jarque Megías Juan José | ESP | 2105 | 2085 | 5,5 | ||||||||||
25 | 52 | Molla Gil Pablo | ESP | 1848 | 1788 | 5,5 | ||||||||||
26 | 47 | Navarro Cabrera Carlos | ESP | 1891 | 1876 | 5,5 | ||||||||||
27 | 57 | Guillen Beltrán Juan | ESP | 1782 | 1736 | 5,5 | ||||||||||
28 | 70 | La Orden García Raquel | w | ESP | 1611 | 1573 | 5,5 | |||||||||
29 | 26 | Bustos Bernardo Samuel | ESP | 2035 | 2019 | 5,0 | ||||||||||
30 | 32 | CM | Suasnabar Jesús | PER | 1995 | 0 | 5,0 |
Por categorías, estos fueron los mejores jugadores locales:
MEJOR SUB-8: Héctor Rodenas Moreno, que ha conseguido 1´5 puntos
MEJOR SUB-10: Ángel López Ortuño, que ha conseguido 2´5 puntos
MEJOR SUB-12: Francisco José Martínez Herranz, que ha conseguido 3 puntos
MEJOR SUB-14: Belén Hernández Megías, con 3´5 puntos
MEJOR SUB-16: Valentín Bueno del Amo, con 5 puntos
MEJOR SUB-18: Juan José Jarque Megías, con 5´5 puntos
Escucha aquí al Concejal de Deportes, José Gil y al Presidente del Club Ajedrez Almansa, Rufino Tárraga:
GALERÍA DE IMÁGENES
[slickr-flickr search=»sets» set=»72157669159008713″ size=»large»]