AjedrezDeportes

2ª jornada del Campeonato Provincial por equipos de ajedrez

El pasado fin de semana se disputaba la segunda ronda las siete de las que consta el Campeonato Provincial por equipos de ajedrez, en la que han jugado los dos equipos en Almansa con los siguientes resultados.

En primera división, el equipo de Almansa no ha podido con uno de los favoritos del provincial, perdiendo por 1-3 frente a Parque Sur A. Tras esta jornada, es el décimo clasificado. Ha ganado una y perdido la otra, de momento esta todo muy igualado y por decidir. El próximo sábadose enfrentarán a Tarazona B, un equipo con las mismas características que el de Almansa, esperemos lo mejor para nuestro equipo.

En 2º división, los almanseños lograron un contundente 4-0 frente a Excalibur CEIP Cervantes. El equipo de Almansa ya lidera esta clasificación con 8 puntos, pero seguido muy de cerca por el Excalibur D de Albacete.  El próximo fin de semana vivirán una jornada muy importante ante uno de los mejores equipos de segunda, aún quedan muchos encuentros, pero este será uno de los más importantes, mucha suerte para nuestro equipo este sábado en Albacete.

Clasificación 1ª división:

Rk. No.Ini. Equipo Partidas   +   =   –  Des 1  Des 2  Des 3  Des 4
1 2 TARAZONA A 2 2 0 0 4 6,5 0 9,0
2 4 EXCALIBUR B 2 2 0 0 4 6,0 0 8,0
3 3 PARQUE SUR A 2 1 1 0 3 5,0 0 7,5
4 1 EXCALIBUR A 2 1 0 1 2 5,5 0 9,5
5 9 ATENEO 2 1 0 1 2 4,5 0 9,0
6 5 LA RODA A 2 1 0 1 2 4,5 0 8,5
7 10 LA RODA B 2 0 2 0 2 4,0 1 9,0
8 8 TARAZONA B 2 0 2 0 2 4,0 1 6,5
9 7 VILLARROBLEDO 2 1 0 1 2 3,5 0 7,5
10 6 ALMANSA 2 1 0 1 2 3,5 0 7,0
11 14 PARQUE SUR C 2 0 1 1 1 2,5 0 8,5
12 11 EXCALIBUR C 2 0 1 1 1 2,5 0 8,0
13 12 PARQUE SUR B 2 0 1 1 1 2,0 0 7,0
14 13 CAPABLANCA 2 0 0 2 0 2,0 0 7,0

Clasificación 2ª división:

Rk. No.Ini. Equipo Partidas   +   =   –  Des 1  Des 2  Des 3  Des 4
1 2 ALMANSA 2 2 0 0 4 8,0 0 5,5
2 1 EXCALIBUR D 2 2 0 0 4 7,0 0 5,5
3 3 LA RODA D 2 2 0 0 4 5,0 0 8,5
4 5 LA RODA C 2 1 0 1 2 4,5 0 10,0
5 8 EXCALIBUR E 2 1 0 1 2 4,5 0 6,0
6 11 VILLARROBLEDO 1 0 0 1 2 4,0 0 5,0
7 7 EXCALIBUR F 2 1 0 1 2 3,0 0 10,5
8 10 EXCALIBUR JOVENES PROMESAS 1 0 0 1 2 3,0 0 4,5
9 9 EXCALIBUR CEIP CERVANTES 2 1 0 1 2 2,5 0 10,5
10 4 CAUDETE 2 0 0 2 0 2,5 0 5,5
11 6 PARQUE SUR D 2 0 0 2 0 1,0 0 11,5

 

Deja una respuesta