Pablo Cruz, campeón de la VI edición del torneo de promoción de ajedrez de Almansa
PROMOCIÓN «A», jugadores con -2350 FIDE.
Clasificación Final después de 9 rondas | ||||||||
Rk. | 0 | Nombre | sexo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. |
1 | Cruz Lledo Pablo | ESP | 2269 | 2245 | VAL | 8 | ||
2 | Navarro Ortiz De Ortuno Borja | ESP | 2216 | 2196 | MUR | 7 | ||
3 | FM | Aranda Marin Cristian | ESP | 2310 | 2346 | MAD | 6,5 | |
4 | Martin Hernandez Ruben | ESP | 2128 | 2082 | CAN | 6,5 | ||
5 | FM | Chueca Forcen Alberto | ESP | 2323 | 2306 | ARA | 6 | |
6 | Romero Berruezo Francisco | ESP | 2161 | 2144 | AND | 6 | ||
7 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2325 | 2318 | VAL | 6 | |
8 | FM | Alcazar Jimenez Jesus | ESP | 2257 | 2266 | MAD | 6 | |
9 | Serna Lara Sergio | ESP | 2253 | 2233 | CTM | 5,5 | ||
10 | Alcaraz Ortega Javier | ESP | 2248 | 2221 | VAL | 5,5 |
El campeón ha sido Pablo Cruz, con una puntuación increíble, 8 puntos de las 9 partidas, un verdadero campeón.
El campeón -2150 ha sido Miguel Moreno.
El mejor local ha sido David Gil.
PROMOCIÓN «B», para jugadores con -2000 FIDE
Clasificación Final después de 9 rondas | ||||||||
Rk. | 0 | Nombre | sexo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. |
1 | Perez Garcia Jose Miguel | ESP | 1996 | 1964 | VAL | 7,5 | ||
2 | Boj Marques Javier | ESP | 1968 | 1947 | CTM | 7,5 | ||
3 | Castillo Pla Emilio | ESP | 1918 | 1897 | VAL | 7 | ||
4 | Gonzalez Lopez Julian | ESP | 1948 | 1937 | CTM | 6,5 | ||
5 | Martinez Hernandez Javier | ESP | 1972 | 1954 | VAL | 6,5 | ||
6 | Diaz Rios Ignacio Jose | ESP | 1930 | 1904 | CTM | 6,5 | ||
7 | Tonus Alex | ITA | 1993 | 1979 | VAL | 6,5 | ||
8 | Montiel Miguelez Manuel | ESP | 1937 | 1962 | MAD | 6,5 | ||
9 | Alcaraz Cordoba Sergio | ESP | 1959 | 1915 | MUR | 6,5 | ||
10 | Garcia Ruano Juan Carlos | ESP | 1965 | 1925 | CTM | 6,5 |
El campeón de esta categoría ha sido José Miguel Perez, empatando a puntos con Javier Boj.
Una categoría muy reñida, muy igualada desde el principio, donde han sido varios jugadores los que han liderado la clasificación. Al final el jugador de Castellón ha sido el campeón.
El mejor jugador -1800 ha sido Edgar Moreno.
El mejor jugador local ha sido Javier Boj, pero al estar en la general el premio es para Juan Guillén.
En la página web del Club de Ajedrez Almansa ya están colgadas las clasificaciones, galería de fotos, etc. (http://clubajedrez.usuarios.tvalmansa.com/)