LIGA PROVINCIAL DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR, RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Las distintas categorías y equipos de los clubes de fútbol base almanseños disputaron el pasado fin de semana una nueva jornada de la Liga Provincial del Deporte en Edad Escolar. Son pocas las fechas que faltan para la conclusión de la 1ª fase y ya se van perfilando los equipos que se clasificarán para la segunda.
En categoría Cadete los dos equipos de la EFB Almansa (B y C) que participan en el grupo A ocupan la tercera y cuarta plaza, aunque con una diferencia de 10 puntos entre una y otra. El Cadete B obtuvo una victoria que le permite poder seguir luchando por la primera plaza del grupo. El próximo partido, que puede resultar crucial para sus aspiraciones, lo disputan en Albacete frente al líder, EFUD Albacer, únicamente separados por tres puntos. El Cadete C, que no pudo celebrar su partido en Caudete (suspendido por el árbitro), recibe a la UD Hellín, último clasificado con tan sólo una victoria en ocho encuentros.
CADETE – GRUPO A – Jornada 10
EDMCaudete | Aplaz | EFBAlmansaC |
EFBAlmansaB | 2-0 | UDTobarra |
CDEAl-basit | 0-2 | EFUDAlbacer |
Descansa | UDHellín |
CLASIFICACIÓN
P | CLUB | PTOS. | Dif. | J | G | E | P | GF | GC |
1º | EFUDAlbacer | 22 | +25 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 5 |
2º | CDEAl-basit | 21 | +35 | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 4 |
3º | EFBAlmansaB | 19 | +14 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 9 |
4º | EFBAlmansaC | 9 | -10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 20 |
5º | EDMCaudete | 6 | -15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 23 |
6º | UDTobarra | 6 | -26 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 33 |
7º | UDHellín | 3 | -23 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 26 |
PRÓXIMA JORNADA
EFUDAlbacer | EFBAlmansaB |
UDTobarra | EDMCaudete |
EFBAlmansaC | UDHellín |
Descansa | CDEAl-basit |
En categoría Infantil son tres los equipos que representan a nuestra ciudad, dos pertenecientes a la EFB Almansa y uno al CDB Almantour. En el grupo A el Infantil B de la EFB Almansa cayó derrotado el pasado sábado en su feudo, y para la próxima jornada tiene un dificilísimo compromiso que le enfrentará al líder, EFUD Albacer, en tierras albaceteñas. El Infantil C sufrió una derrota en su visita a Caudete, el próximo fin de semana recibe a la UD Hellín, quinto clasificado a seis puntos de los almanseños.
INFANTIL – GRUPO A – Jornada 10
EDMCaudeteA | 11-1 | EFBAlmansaC |
EFBAlmansaB | 3-6 | UDTobarra |
CDEAl-basit | 1-3 | EFUDAlbacer |
Descansa | UDHellín |
CLASIFICACIÓN
P | CLUB | PTOS. | Dif. | J | G | E | P | GF | GC |
1º | EFUDAlbacer | 24 | +32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 6 |
2º | EDMCaudeteA | 21 | +35 | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 7 |
3º | UDTobarra | 18 | +5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 21 |
4º | CDEAl-basit | 10 | +3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 15 |
5º | UDHellín | 7 | -25 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 32 |
6º | EFBAlmansaB | 6 | -9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 19 |
7º | EFBAlmansaC | 1 | -41 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 48 |
PRÓXIMA JORNADA
EFUDAlbacer | EFBAlmansaB |
UDTobarra | EDMCaudeteA |
EFBAlmansaC | UDHellín |
Descansa | CDEAl-basit |
En el grupo C, el CDB Almantour Infantil venció en Caudete, dejando sentenciada la primera plaza del grupo. De esta manera los almanseños se han clasificado para disputar la segunda fase de la Liga Provincial. El próximo domingo jugarán el partido aplazado, correspondiente a la 8ª jornada, que le enfrentará al club Compañía de María de Agramón (Hellín). El encuentro tendrá lugar en Almansa y se supone que será de puro trámite, teniendo en cuenta que las posiciones en la tabla, independientemente del resultado, no sufrirán variaciones.
INFANTIL – GRUPO C – Jornada 9
EDMCaudeteB | 0-6 | CDBAlmantour |
Comp.María | 4-1 | EDTarazonaB |
CLASIFICACIÓN
P | CLUB | PTOS. | Dif. | J | G | E | P | GF | GC |
1º | CDBAlmantour | 24 | +45 | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 4 |
2º | Comp.María | 18 | +27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 14 |
3º | EDTarazonaB | 7 | -23 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 39 |
4º | EDMCaudeteB | 1 | -49 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 53 |
La categoría Alevín es la más representada por equipos almanseños con un total de seis conjuntos.
En el grupo A, EFB Almansa Alevín A después de su victoria en casa y la derrota de EF UD Albacer, segundo clasificado, asciende una posición, ocupando así la segunda plaza del grupo. La próxima jornada depara el enfrentamiento entre estos dos equipos y una victoria almanseña supondría que se alejaran a seis puntos de los albaceteños. Por su parte, el Alevín B de EFB Almansa volvió a caer derrotado y sigue sin saber lo que es ganar en los nueve partidos que ha disputado. En su próximo envite recibe a UD Hellín.
ALEVÍN – GRUPO A – Jornada 10
EDMCaudeteA | 4-1 | EFBAlmansaB |
EFBAlmansaA | 3-0 | UDTobarra03/04 |
CDEAl-basit | 3-0 | EFUDAlbacer |
Descansa | UDHellín |
CLASIFICACIÓN
P | CLUB | PTOS. | Dif. | J | G | E | P | GF | GC |
1º | CDEAl-basit | 27 | +54 | 9 | 9 | 0 | 0 | 59 | 5 |
2º | EFBAlmansaA | 21 | +35 | 9 | 7 | 0 | 2 | 52 | 17 |
3º | EFUDAlbacer | 18 | +34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 11 |
4º | EDMCaudeteA | 9 | -7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 25 |
5º | UDHellín | 6 | -32 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 44 |
6º | UDTobarra03/04 | 6 | -33 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 48 |
7º | EFBAlmansaB | 0 | -51 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 58 |
PRÓXIMA JORNADA
EFUDAlbacer | EFBAlmansaA |
UDTobarra03/04 | EDMCaudeteA |
EFBAlmansaB | UDHellín |
Descansa | CDEAl-basit |
En el grupo C se produjo un derbi entre los dos equipos alevines del CDB Almantour, alzándose con la victoria el Alevín 2º año, que se impuso al Alevín 1º año por el resultado de 2 – 5. EFB Almansa Alevín C sufría una derrota en Caudete. Y al CDB Castillo de Almansa Sportman le correspondía jornada de descanso. En este grupo se está llevando a cabo una gran batalla entre los cuatro primeros clasificados, comandando la tabla el equipo Alevín 2º año del CDB Almantour.
ALEVÍN – GRUPO C – JORNADA 11
EDMCaudeteB | 5-1 | EFBAlmansaC |
ADAytoMontealegre | 7-3 | AytoAlpera |
CDBAlmantour1º | 2-5 | CDBAlmantour2º |
Descansa | CDBCASportman |
CLASIFICACIÓN
P | CLUB | PTOS. | Dif. | J | G | E | P | GF | GC |
1º | CDBAlmantour2º | 24 | +31 | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | 12 |
2º | EDMCaudeteB | 21 | +29 | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | 14 |
3º | CDBAlmantour1º | 18 | +19 | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 26 |
4º | CDBCASportman | 18 | +14 | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 21 |
5º | ADAytoMontealegre | 12 | -3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 38 | 41 |
6º | EFBAlmansaC | 6 | -27 | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 51 |
7º | AytoAlpera | -3 | -63 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 73 |
PRÓXIMA JORNADA
CDBAlmantour2º | ADAytoMontealegre |
AytoAlpera | EDMCaudeteB |
EFBAlmansaC | CDBCASportman |
Descansa | CDBAlmantour1º |