AjedrezDeportes

Juan José Jarque logra la 12ª posición en el campeonato de España

Juan Jose JarqueDurante la semana pasada se realizo el campeonato de España sub-14 donde Juan José Jarque ha obtenido  el puesto 12º, pero empatado a puntos con el 7º. Y a tan solo 1 punto del campeón. El almanseño continua así una fantástica temporada a falta del torneo internacional que se disputará en Almansa el próximo mes. Con este resultado el Club de Ajedrez logra su mejor marca en el campeonato nacional en el que nunca habían conseguido estar entre los 20 mejores de España y con posibilidades de lograr el campeonato.

Pablo Tarraga por su parte a logrado realizar un buen campeonato y finalizar entre los 100 primeros con los 4 puntos obtenidos, un gran resultado para un joven jugador que es la primera vez que se enfrenta a un campeonato de estas características.
 El lunes 22 comienza el campeonato de España sub-16 donde el club de ajedrez tiene a dos jugadores, Adrián Castillo y Pablo Martínez, que continuarán luchando por Castilla La Mancha en el campeonato.
Rk. Nombre sexo Gr FED FIDE EloN Pts.  Des 1  Des 2 K elo+/-
1 Lopez Mulet Inigo EXT ESP 2112 2104 7.5 54.0 38.0 15 4.9
2 Gonzalez Capacete Jose Miguel AND ESP 1887 1890 7.5 53.0 38.0 15 34.7
3 Santos Ruiz Miguel AND ESP 2215 2223 7.5 52.0 36.5 15 -8.3
4 Salagran Ferragut Guillem CAT ESP 1992 1988 7.0 55.0 41.5 15 25.2
5 Domingo Nunez Alejandro AND ESP 1917 1874 7.0 48.0 35.0 15 14.9
6 Lopez Rivera Jesus EXT ESP 1933 1923 7.0 47.0 33.5 15 6.4
7 Nieves Cabanes Jose Manuel VAL ESP 2068 2048 6.5 52.0 35.5 15 -6.8
8 Laiz Ibanez Hector CTL ESP 1882 1872 6.5 50.5 35.0 15 12.9
9 Alfaya Marcelo Roberto MAD ESP 1880 1919 6.5 48.5 33.0 15 7.3
10 Represa Perez Mireya w GAL ESP 1613 1582 6.5 47.0 34.5 15 57.0
11 Centron Antuna Daniel AST ESP 1777 1749 6.5 47.0 31.0 15 22.8
12 Jarque Megias Juan Jose CTM ESP 1708 1670 6.5 45.5 32.5 15 28.8
13 Serra Canals Oriol CAT ESP 1860 1841 6.5 45.5 31.0 15 -0.6
14 Munoz Pelaez Manuel AND ESP 1811 1831 6.5 44.5 31.0 15 15.0
15 Portela Peleteiro Alberto GAL ESP 2000 1971 6.0 55.0 37.0 15 1.8
16 Perez Garcia Alejandro AND ESP 1994 1978 6.0 52.0 35.5 15 -9.8
17 Pulido Leon Manuel CAT ESP 1747 1759 6.0 50.5 32.5 15 29.7
18 Chueca Lorente Javier ARA ESP 1805 1776 6.0 49.5 32.0 15 18.3
19 Domingo Nunez Ruben AND ESP 1989 1962 6.0 48.0 31.0 15 -18.9
20 Bayo Milagro Alvaro RIO ESP 1865 1860 6.0 47.5 34.0 15 8.4
97 Tarraga Navarro Pablo CTM ESP 1511 1433 4.0 40.0 19.0 15 9.1

Deja una respuesta