Comienza el campeonato provincial del deporte en edad escolar de ajedrez
El pasado sábado daba comienzo en Villarrobledo el campeonato provincial del deporte en edad escolar. Se han disputado tan solo tres partidas, tres rondas, de las 9 previstas.
Esta primera jornada se ha disputado en la Biblioteca de Villarrobledo, un sitio agradable, con mucha luz y espacioso para la practica del este deporte donde los favoritos no han fallado.
La organización simplemente perfecta, con sitio de sobra para los participantes, los directivos del club de Villarrobledo atentos en todo momento a los árbitros y a los participantes.
La clasificación después de estas tres primeras partidas es la siguiente:
En cadetes:
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | Nombre | sexo | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
1 | Gonzalez Saez Jose Miguel | 1625 | 1534 | Parque Sur | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.00 | 3 | |
2 | Sanchez Ruiz Carlos | 1586 | 1513 | Ateneo | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 4.25 | 2 | |
3 | Rubio Garrido David | 1763 | 1679 | Ateneo | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 3.25 | 2 | |
4 | Martinez Sanchez Pablo | 1450 | 1325 | Almansa | 2.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 3.50 | 2 | |
5 | Minguez Almodovar Raul | 1547 | 1501 | Ateneo | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.00 | 2 | |
6 | Carretero Hernandez Alejandro | 0 | 0 | Ensanche | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.00 | 2 | |
7 | Castillo Garcia Adrian | 1576 | 1528 | Almansa | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 1.50 | 2 | |
8 | Collado Sanchez Ester | w | 0 | 0 | Ateneo | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.50 | 2 |
9 | Moreno Reolid Juan Jose | 0 | 0 | Parque Sur | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 0.25 | 1 | |
10 | Millan Beltran Celia | w | 1466 | 1380 | Almansa | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 0.00 | 1 |
Molina Gavilan Felipe | 1391 | 1400 | Ateneo | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 0.00 | 1 | ||
12 | Fito Mico Juan | 1272 | 1158 | Almansa | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 0.00 | 1 | |
13 | Juan Navarro Carlos | 0 | 0 | Almansa | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
14 | Gonzalez Gomez Pedro David | 0 | 0 | Albacete | 0.5 | 4.0 | 5.5 | 1.0 | 0.75 | 0 | |
15 | Ordonez Lopez Ana | w | 0 | 0 | La Roda | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
16 | Martinez Parreño Carmen | w | 0 | 0 | La Roda | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Y en la categoría infantil, los primeros clasificados son:
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | Nombre | sexo | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
1 | Sanchez Serrano Emilio | 1619 | 1568 | Almansa | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.00 | 3 | |
Navarro Cabrera Carlos | 1484 | 1465 | Parque Sur | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.00 | 3 | ||
Molina Gavilan Mario | 1369 | 1260 | Ateneo | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.00 | 3 | ||
4 | Jarque Megias Juan Jose | 1693 | 1651 | Almansa | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.00 | 3 | |
Valls Navarro Sara | w | 1377 | 1275 | La Roda | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.00 | 3 | |
6 | Bueno Del Amo Valentin | 1541 | 1469 | Villarrobledo | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 4.50 | 3 | |
7 | Costa Cabanero Juan Francisco | 1296 | 1249 | La Roda | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 4.50 | 3 | |
8 | Buendia Lopez Marcos | 0 | 0 | La Roda | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 4.00 | 3 | |
9 | Martinez Sanchez Jorge | 1378 | 1330 | Almansa | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.00 | 3 | |
Ruiz Tebar Pablo | 1336 | 1240 | La Roda | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.00 | 3 | ||
11 | Tomas Romero Francisco | 1627 | 1540 | Parque Sur | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 4.25 | 2 | |
12 | Noblejas Carreto Victor | 1239 | 1187 | Villarrobledo | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 3.75 | 2 | |
13 | Sanchez Moya Alonso | 0 | 0 | Parque Sur | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.50 | 2 |
La próxima semana se juega en Almansa, concretamente en el hotel Marquesado de Almansa, donde se jugarán otras tres partidas.
Sin duda las tres partidas de Almansa prometen ser más intensas, con más emoción y sobre todo mucho más «reñidas», pues los mejores ya se enfrentan entre si.