Buenos resultados para los almanseños en el campeonato provincial de Ajedrez.
Durante el pasado mes de enero tenia lugar el campeonato provincial de Ajedrez, en el cual un total de 57 participantes se han dado cita en el Hotel Universidad de Albacete para disputar este interesante campeonato. El pasado sábado se disputaban las dos últimas rondas, finalizando los almanseños en buenas posiciones, siendo Juan José Jarque el mejor clasificado en 7ª posición.
La clasificación finaliza con un empate a 6´5 puntos entre los jugadores Sergio Serna, de Tarazona y José Vicente Jimenez del club Excalibur de Albecete. El campeonato se ha disputado a 8 partidas, por lo que da idea de lo igualado del campeonato.
La campeona ha sido la rodense Ana Isabel González, con 5 puntos y el campeón de veteranos ha sido el jugador de Pozo Hondo, Antonio López. Estos tres jugadores serán nuestros representantes en los campeonato regionales de ajedrez.
Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
1 | Serna Lara Sergio | ESP | 2234 | 2220 | Tarazona | 6.5 | 37.0 | 41.0 | 30.5 | 5 | 8 | 6.5 | 5.59 | 0.91 | 15 | 13.6 | ||
2 | Jimenez Martinez Jose Vicente | ESP | 2238 | 2243 | Excalibur | 6.5 | 36.5 | 40.5 | 29.0 | 6 | 8 | 6.5 | 6.10 | 0.40 | 15 | 6.0 | ||
3 | Garcia Gata Jorge D. | ESP | 2049 | 2043 | Tarazona | 6.0 | 38.0 | 41.5 | 27.0 | 6 | 8 | 6 | 5.18 | 0.82 | 15 | 12.3 | ||
4 | Villasenor Rubio Emilio Jose | ESP | 2231 | 2216 | Ateneo | 6.0 | 35.5 | 39.5 | 28.0 | 5 | 6 | 5.5 | 4.54 | 0.96 | 15 | 14.4 | ||
5 | Olivas Campomanes Angel | ESP | 1793 | 1740 | Albacete | 6.0 | 30.5 | 32.5 | 26.0 | 6 | 6 | 4 | 2.74 | 1.26 | 15 | 18.9 | ||
6 | Lara Granero Bio | ESP | 2094 | 2078 | Parque Sur | 5.5 | 36.0 | 38.5 | 27.0 | 5 | 8 | 5.5 | 5.37 | 0.13 | 15 | 2.0 | ||
7 | Jarque Megias Juan Jose | ESP | 1677 | 1642 | Almansa | 5.5 | 31.0 | 33.5 | 21.5 | 4 | 6 | 4.5 | 3.43 | 1.07 | 15 | 16.0 | ||
8 | Larios Crespo Manuel | ESP | 1991 | 1944 | Central | 5.0 | 39.0 | 43.0 | 27.5 | 4 | 7 | 4 | 4.42 | -0.42 | 15 | -6.3 | ||
9 | Llavador Moron Juan Jose | ESP | 2199 | 2175 | Almansa | 5.0 | 39.0 | 42.0 | 28.5 | 4 | 7 | 4.5 | 4.72 | -0.22 | 15 | -3.3 | ||
10 | Trabazos Gallego Javier | ESP | 1906 | 1899 | Ateneo | 5.0 | 36.5 | 40.0 | 25.0 | 4 | 8 | 5 | 4.92 | 0.08 | 15 | 1.2 | ||
11 | Gonzalez Berruga Ana Isabel | w | ESP | 2022 | 2008 | La Roda | 5.0 | 34.0 | 37.0 | 25.0 | 5 | 7 | 4 | 4.70 | -0.70 | 15 | -10.5 | |
12 | Tebar Lujan Jorge | ESP | 1625 | 1576 | Parque Sur | 5.0 | 31.5 | 34.5 | 22.5 | 4 | 7 | 4 | 3.47 | 0.53 | 15 | 7.9 | ||
13 | Castillo Garcia Adrian | ESP | 1557 | 1514 | Almansa | 5.0 | 29.5 | 32.0 | 21.5 | 4 | 6 | 4 | 2.73 | 1.27 | 15 | 19.0 | ||
14 | Gil Gonzalez Juan Francisco | ESP | 1631 | 1587 | Almansa | 5.0 | 27.5 | 29.5 | 20.5 | 4 | 5 | 3 | 3.06 | -0.06 | 15 | -0.9 | ||
15 | Tomas Romero Francisco | ESP | 1617 | 1540 | Parque Sur | 5.0 | 27.5 | 29.0 | 22.0 | 4 | 4 | 1.5 | 0.84 | 0.66 | 15 | 9.9 | ||
16 | Castelli Facundo | ARG | 1809 | 1745 | Ateneo | 4.5 | 35.5 | 38.5 | 22.5 | 4 | 7 | 3.5 | 4.11 | -0.61 | 30 | -18.3 | ||
17 | Bueno Del Amo Valentin | ESP | 1518 | 1472 | Villarrobledo | 4.5 | 33.5 | 36.5 | 22.0 | 4 | 6 | 3 | 1.50 | 1.50 | 15 | 22.5 | ||
18 | Gomez Olmeda Mario | ESP | 1713 | 1672 | Tarazona | 4.5 | 33.5 | 35.5 | 21.5 | 4 | 6 | 2.5 | 2.55 | -0.05 | 15 | -0.8 | ||
19 | Benedicto Nunez Juan Antonio | ESP | 1907 | 2046 | Villarrobledo | 4.5 | 33.5 | 35.5 | 21.0 | 4 | 7 | 3.5 | 4.61 | -1.11 | 30 | -33.3 | ||
20 | Tarraga Navarro Pablo | ESP | 1495 | 1411 | Almansa | 4.5 | 31.5 | 34.5 | 19.0 | 2 | 5 | 2.5 | 1.54 | 0.96 | 15 | 14.4 | ||
21 | Picazo Palacios Jose Maria | ESP | 1473 | 1462 | Tarazona | 4.5 | 29.0 | 31.5 | 17.0 | 4 | 7 | 3.5 | 2.65 | 0.85 | 15 | 12.8 | ||
22 | Sanchez Serrano Emilio | ESP | 1618 | 1576 | Almansa | 4.5 | 28.5 | 31.5 | 20.5 | 2 | 5 | 2.5 | 2.46 | 0.04 | 15 | 0.6 | ||
23 | Martinez Sanchez Pablo | ESP | 1442 | 1325 | Almansa | 4.5 | 28.0 | 30.5 | 17.5 | 3 | 4 | 1.5 | 1.24 | 0.26 | 30 | 7.8 | ||
24 | Gonzalez Saez Jose Miguel | ESP | 1611 | 1534 | Parque Sur | 4.5 | 27.5 | 29.5 | 19.5 | 3 | 4 | 2.5 | 1.56 | 0.94 | 15 | 14.1 | ||
25 | Molla Gil Pablo | ESP | 1745 | 1672 | Almansa | 4.5 | 27.0 | 29.5 | 17.5 | 3 | 3 | 1.5 | 2.40 | -0.90 | 15 | -13.5 | ||
26 | Minguez Saez Bienvenido | ESP | 1512 | 1453 | Ateneo | 4.0 | 32.5 | 35.5 | 19.0 | 4 | 6 | 2 | 1.79 | 0.21 | 15 | 3.2 | ||
27 | Alcaraz Blazquez Vicente | ESP | 1650 | 1723 | Parque Sur | 4.0 | 30.5 | 33.5 | 22.5 | 2 | 5 | 2 | 2.35 | -0.35 | 30 | -10.5 | ||
28 | Lopez Garijo Antonio | S55 | ESP | 0 | 0 | Pozohondo | 4.0 | 29.5 | 32.0 | 18.5 | 3 | 7 | 3 | |||||
29 | Leal Escribano Marta | w | ESP | 1466 | 1421 | La Roda | 4.0 | 29.0 | 31.0 | 19.0 | 3 | 4 | 1 | 0.80 | 0.20 | 15 | 3.0 | |
30 | Navarro Cabrera Carlos | ESP | 1501 | 1465 | Parque Sur | 4.0 | 29.0 | 30.5 | 15.0 | 4 | 5 | 1 | 1.64 | -0.64 | 30 | -19.2 | ||
31 | Talavera Sotoca Adela | w | ESP | 1522 | 1470 | La Roda | 4.0 | 28.0 | 30.5 | 20.5 | 2 | 5 | 2 | 2.05 | -0.05 | 30 | -1.5 | |
32 | Urrea Ballesteros Florentino | ESP | 0 | 0 | Tarazona | 4.0 | 25.5 | 27.5 | 14.5 | 3 | 4 | 2 | ||||||
33 | Tebar Sanchez Jeronimo | S55 | ESP | 1861 | 1851 | Albacete | 3.5 | 31.5 | 33.5 | 18.5 | 3 | 6 | 1.5 | 4.08 | -2.58 | 15 | -38.7 | |
34 | Alarcon Angulo Francisco | ESP | 1638 | 1595 | La Roda | 3.5 | 30.5 | 32.0 | 18.5 | 2 | 6 | 2 | 3.57 | -1.57 | 15 | -23.5 | ||
35 | Ponce Moratalla David | ESP | 0 | 0 | Excalibur | 3.5 | 28.5 | 30.5 | 16.0 | 3 | 7 | 2.5 | ||||||
36 | Valls Navarro Sara | w | ESP | 1377 | 1297 | La Roda | 3.5 | 28.0 | 31.0 | 14.0 | 2 | 3 | 0.5 | 0.53 | -0.03 | 15 | -0.4 | |
37 | Calero Morcillo Jesus | ESP | 1425 | 1502 | Ateneo | 3.5 | 26.0 | 27.5 | 13.5 | 2 | 3 | 0.5 | 0.97 | -0.47 | 15 | -7.1 | ||
38 | Costa Cabanero Juan Francisco | ESP | 1318 | 1256 | La Roda | 3.5 | 26.0 | 27.5 | 12.5 | 3 | 5 | 0.5 | 1.23 | -0.73 | 30 | -21.9 | ||
39 | Molina Gavilan Felipe | ESP | 1394 | 1397 | Ateneo | 3.5 | 24.5 | 26.5 | 11.0 | 2 | 2 | 0 | 0.19 | -0.19 | 15 | -2.8 | ||
40 | Monteblanco Montesinos Santiago | ESP | 0 | 0 | Parque Sur | 3.0 | 30.5 | 33.0 | 14.0 | 3 | 7 | 2 | ||||||
41 | Monteblanco Pinero Raul | ESP | 0 | 1064 | Parque Sur | 3.0 | 28.5 | 31.0 | 11.0 | 2 | 5 | 1 | ||||||
42 | Martinez Sanchez Jorge | ESP | 1393 | 1296 | Almansa | 3.0 | 28.0 | 30.0 | 14.5 | 2 | 2 | 0 | 0.49 | -0.49 | 30 | -14.7 | ||
43 | Tolosa Carrion Jose Antonio | ESP | 0 | 0 | Albacete | 3.0 | 26.5 | 28.5 | 15.0 | 3 | 7 | 2 | ||||||
44 | Hernandez Aracil Manuel | ESP | 1458 | 1409 | Ateneo | 3.0 | 25.5 | 27.5 | 14.0 | 3 |
…