AjedrezDeportes

Grandes partidas en la fase local de Ajedrez

IMG_8819El pasado sábado tuvo lugar en el Centro Polivalente de San Roque la fase local de Ajedrez, con la que 11 jugadores se han clasificado para disputar el campeonato provincial. A la entrega de premios asistieron como es habitual representates del Excm. Ayuntamiento de Almansa, el concejal de deportes José Gil y por parte del grupo socialista Silvia Ruano y Noemí Pérez.

El torneo ha estado muy disputado, y hasta el final del mismo no se ha conocido el ganador. Ha contado con 20 jugadores que han realizado partidas de un gran nivel para la corta la edad de los jugadores. El campeón local fue Emilio Sánchez empatado a 6,5 puntos con Pablo Tarraga y cierra el podio Fernado García con 5 puntos. En categoría femenina la campeona fue Belén Hernández con 4 puntos.

Las autoridades felicitaron a todos los jugadores por los grandes resultados del torneo, en una edición muy reñida y los animaron a seguir jugando al ajedrez como hasta ahora. Escucha las declaraciones:

 

[Galeria nombre=»FaseLocalAjedrez2016″ ]

 

 

Clasificación:

Place Name                             Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Sanchez Serrano, Emilio                1941     6.5      21.0  31.0   26.0
      Tarraga Navarro, Pablo                 1858     6.5      21.0  30.5   26.0
  3   Garcia Cerdan, Fernando                1382     5        21.5  30.5   21.0
4-10  Zhan Villora, Nicolas                           4        23.0  32.0   18.0
      Hernandez Megias, Belen                1158     4        22.0  31.5   18.0
      Martinez Sanchez, Jorge                1456     4        20.5  29.5   17.0
      Millan Garcia, Luis De Diego           1173     4        18.5  26.5   16.0
      Stanislavov K., Ivan                   1255     4        17.5  25.0   19.0
      Stanislavova K, Ivet                   1145     4        16.0  22.0   16.0
      Hermoso Da Coenceicao, Ruben                    4        15.5  24.0   13.0
 11   Sanchez Ariño, Pablo                            3.5      13.0  18.0    9.5
12-16 Martinez Albertos, Pedro Manuel                 3        18.5  26.0   13.0
      Martinez Herranz, Francisco Jose                3        17.5  22.5   13.0
      Mico Tomas, Ian                                 3        17.0  23.5   10.0
      Calero Lopez, Francisco                         3        16.5  22.0   10.0
      Sanchez Serrano, Pedro                          3        14.5  19.5   10.0
 17   Millan Garcia, Ana Cruz                         2.5      17.0  22.5    8.5
 18   Tarraga Perez, Pablo                            1.5      15.0  20.5    8.5
 19   Rodenas Moreno, Héctor                          0.5      13.5  18.0    1.5
 20   Bautista, Alma                                  0        17.5  24.5    0.0

 

Deja una respuesta