AjedrezDeportes

Juan José Llavador tercer clasificado del campeonato provincial individual a falta de 2 partidas

Ya se han disputado 6 de las 8 partidas de ajedrez correspondiente al campeonato provincial individual.
 El próximo sábado se disputarán las dos últimas partidad.  El club de ajedrez Almansa tiene clasificado a tres jugadores entre los 20 primeros. Destacar a Juan José Llavador, situado en tercer lugar, pero empatado a puntos con el lider, con José Vicente.
La próxima semana se enfrentan los dos primeros, Sergio con José Vicente, lo que puede ser muy bueno para el jugador de Almansa Juan José Llavador.
También ha comenzado el curso de ajedrez 2013, donde se están preparando nuestros jóvenes jugadores de cara ha esta interesante temporada que acaba de empezar. Los campeonatos provinciales de los jóvenes se juega el 23 y 24 de febrero en La Roda, por lo que este curso será muy importante de cara a su preparación.
Todos aquellos jugadores que deseen más información sobre los cursos de ajedrez se pueden pasar los domingos de 11:00 a 13:00 horas por el centro Polivalente de San Roque donde les atenderan e informaran sobre estos u otros cursos de ajedrez.
La clasificación esta de la siguiente manera:

Clasificación después de la ronda 6

Rk. Nombre Tipo sexo FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3 Des 4 n w we w-we K elo+/-
1 Jimenez Martinez Jose Vicente ESP 2238 2243 Excalibur 5.0 21.0 23.5 17.0 5 6 5 4.90 0.10 15 1.5
2 Serna Lara Sergio ESP 2234 2220 Tarazona 5.0 20.5 22.5 18.5 4 6 5 4.33 0.67 15 10.1
3 Llavador Moron Juan Jose ESP 2199 2175 Almansa 5.0 20.0 22.5 18.5 4 5 4.5 3.62 0.88 15 13.2
4 Larios Crespo Manuel ESP 1991 1944 Central 4.5 20.5 24.0 17.5 4 5 3.5 3.38 0.12 15 1.8
5 Lara Granero Bio ESP 2094 2078 Parque Sur 4.5 20.0 22.5 16.0 4 6 4.5 4.70 -0.20 15 -3.0
6 Trabazos Gallego Javier ESP 1906 1899 Ateneo 4.5 18.0 20.0 15.0 4 6 4.5 3.89 0.61 15 9.1
7 Garcia Gata Jorge D. ESP 2049 2043 Tarazona 4.0 21.0 24.0 16.0 4 6 4 3.68 0.32 15 4.8
8 Villasenor Rubio Emilio Jose ESP 2231 2216 Ateneo 4.0 19.5 22.5 17.0 3 4 3.5 3.08 0.42 15 6.3
9 Gonzalez Berruga Ana Isabel w ESP 2022 2008 La Roda 4.0 17.5 19.5 15.0 4 5 3 3.55 -0.55 15 -8.3
10 Olivas Campomanes Angel ESP 1793 1740 Albacete 4.0 16.5 18.5 15.0 4 4 2 1.55 0.45 15 6.8
11 Gomez Olmeda Mario ESP 1713 1672 Tarazona 4.0 16.0 18.0 13.0 4 4 2 1.83 0.17 15 2.5
12 Minguez Saez Bienvenido ESP 1512 1453 Ateneo 4.0 15.0 17.0 11.0 4 4 2 1.28 0.72 15 10.8
13 Castillo Garcia Adrian ESP 1557 1514 Almansa 4.0 15.0 16.0 12.5 3 4 3 2.28 0.72 15 10.8
14 Alcaraz Blazquez Vicente ESP 1650 1723 Parque Sur 4.0 14.5 17.0 14.5 2 3 2 1.64 0.36 30 10.8
15 Gonzalez Saez Jose Miguel ESP 1611 1534 Parque Sur 4.0 13.0 15.0 11.0 3 2 2 0.96 1.04 15 15.6
16 Bueno Del Amo Valentin ESP 1518 1472 Villarrobledo 3.5 19.0 21.0 14.0 3 4 2 0.87 1.13 15 17.0
17 Tebar Lujan Jorge ESP 1625 1576 Parque Sur 3.5 19.0 21.0 13.5 3 5 2.5 2.14 0.36 15 5.4
18 Castelli Facundo ARG 1809 1745 Ateneo 3.5 19.0 20.5 13.5 3 5 2.5 2.67 -0.17 30 -5.1
19 Leal Escribano Marta w ESP 1466 1421 La Roda 3.5 16.5 18.0 11.0 3 3 0.5 0.50 0.00 15 0.0
20 Jarque Megias Juan Jose ESP 1677 1642 Almansa 3.5 16.0 18.5 11.5 2 4 2.5 2.40 0.10 15 1.5

Emparejamientos/Resultados

7. Ronda el 2013/02/02 a las 10:00

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 2 Serna Lara Sergio 2234 5 5 Jimenez Martinez Jose Vicente 2238 1
2 4 Llavador Moron Juan Jose 2199 5 Lara Granero Bio 2094 5
3 10 Trabazos Gallego Javier 1906 Larios Crespo Manuel 1991 8
4 16 Gomez Olmeda Mario 1713 4 4 Villasenor Rubio Emilio Jose 2231 3
5 6 Garcia Gata Jorge D. 2049 4 4 Alcaraz Blazquez Vicente 1650 18
6 25 Castillo Garcia Adrian 1557 4 4 Gonzalez Berruga Ana Isabel 2022 7
7 30 Minguez Saez Bienvenido 1512 4 4 Olivas Campomanes Angel 1793 13
8 12 Castelli Facundo 1809 4 Gonzalez Saez Jose Miguel 1611 24
9 28 Bueno Del Amo Valentin 1518 Jarque Megias Juan Jose 1677 17
10 32 Tarraga Navarro Pablo 1495 Tebar Lujan Jorge 1625 21
11 34 Leal Escribano Marta 1466 Sanchez Serrano Emilio 1618 22
12 9 Benedicto Nunez Juan Antonio 1907 3 Tomas Romero Francisco 1617 23
13 36 Martinez Sanchez Pablo 1442 3 3 Alarcon Angulo Francisco 1638 19
14 37 Calero Morcillo Jesus 1425 3 3 Gil Gonzalez Juan Francisco 1631 20
15 27 Talavera Sotoca Adela 1522 3 3 Martinez Sanchez Jorge 1393 39
16 33 Picazo Palacios Jose Maria 1473 3 3 Valls Navarro Sara 1377 40
17 35 Hernandez Aracil Manuel 1458 3 3 Lopez Garijo Antonio 0 49
18 29 Gabaldon Martinez Blanca 1514 Tebar Sanchez Jeronimo 1861 11
19 14 Molla Gil Pablo 1745 Molina Gavilan Felipe 1394 38
20 55 Ponce Moratalla David 0 2 Molina Gavilan Mario 1364 41
21 50 Molina Garcia Felipe Manuel 0 2 2 Navarro Cabrera Carlos 1501 31
22 52 Monteblanco Montesinos Santiago 0 2 2 Costa Cabanero Juan Francisco 1318 42
23 45 Monteblanco Pinero Raul 1064 2 2 Moreno Reolid Juan Jose 0 53
24 56 Tolosa Carrion Jose Antonio 0 2 2 Jimenez Garcia Constantino 0 47
25 57 Urrea Ballesteros Florentino 0 2 Carretero Hernandez Alejandro 0 46
26 54 Noblejas Carreto Victor 0 Juan Navarro Carlos 0 48
27 44 Lopez Escribano Andrea 1160 1 1 Fito Mico Juan 1296 43

Deja una respuesta