AjedrezDeportes

Vicente Cano Gimenez logró la XVII edición del Torneo Internacional de Ajedrez feria de Almansa

Ajedrez 2013-0467Ayer domingo concluía la XVII edición del Torneo Internacional de Ajedrez feria de Almansa, un torneo que daba comienzo el pasado martes y que se ha disputado a 9 rondas durante toda la semana. El torneo ha contado con dos categorías, dependiendo de la puntuación ELO FIDE de cada participante. Los jugadores pudieron disfrutar de partidas relajadas sin tanta presión como el las partidas rápidas que suelen disputar. Pero además el torneo a sido una gran convivencia para los casi 200 participantes, ya que ademas de practicar su deporte favorito han podido realizar otras actividades como torneos de fútbolin o visitas nocturnas a nuestro castillo.
En la categoría A, participaron jugadores con  -2300 ELO FIDE, obteniendo la victoria con 7.5 puntos, Vicente Cano proveniente de Villajoyosa. El alicantino obtuvo un premio en metálico de 600€, así como un trofeo. La segunda posición fue para el extremeño Iñigo Lopez, y cierra el podium Eric Sos de castellón con 6.5 puntos. El mejor almanseño en esta categoría a sido Emilio Miguel Sanchez con 5.5 puntos. Esta categoría ha estado muy igualado con muchos jugadores empatados,por lo que cada jugador lucho hasta el último segundo por la puntuación y la multitud de premios en metálico que se entregaron.
En la categoría B, participaron jugadores con -2000 ELO FIDE, imponiéndose con 8 puntos el conquense Víctor Fernandez. En segunda posición Miguel Cuevas empatado a 7 puntos con Santiago Talavera. Una categoría más inexperta que ayudo a los jugadores a subir su ranking ELO FIDE y que les permitirá disputar torneos a nivel nacional. El mejor almanseño fue Javier Boj Marques que finalizo en 7ª posición con 6.5 puntos.
Durante la entrega de trofeos el club Ajedrez Almansa reconoció el esfuerzo de todos los participantes con muchos premios para ellos, asi como el sorteo de 3 jamones. Para finalizar el acto el ganador del torneo era escoltado por los «Morados viejos» en representación a la batalla de Almansa.
Escucha a Francisco Nuñez, alcalde de nuestra ciudad, en la entrega de trofeos:

TORNEO A:
 Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. Nombre Gr FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3  Des 4 K elo+/-
1 Cano Gimenez Vicente ESP 2225 2206 Villajoyosa 7.5 6 38.5 42.0 49.0 15 35.3
2 Lopez Mulet Inigo ESP 2120 2110 Extremadura 7.0 6 34.5 40.5 48.0 15 43.8
3 Sos Andreu Eric ESP 2229 2210 Castellón 6.5 6 35.5 44.5 52.0 15 17.5
4 Claros Egea Christian ESP 2229 2228 Málaga 6.5 4 34.5 44.0 51.5 15 22.8
5 Arias Igual Alejandro ESP 2155 2133 Elche 6.0 5 31.5 40.5 47.0 15 19.2
6 Villasenor Rubio Emilio Jose ESP 2260 2240 Albacete 6.0 5 31.0 42.5 49.0 15 8.7
7 Sabater Sanchez Asensio ESP 2109 2113 Cabezo de Torres 6.0 5 26.5 31.0 37.0 15 15.9
8 FM Gavilan Diaz Mario ESP 2225 2237 Málaga 6.0 4 31.0 39.5 45.5 15 10.9
9 Vilanova Corbi Jorge B6,7 ESP 2132 2111 Alcoy 6.0 4 28.0 34.0 39.5 15 20.3
10 FM Naranjo Moreno Antonio ESP 2293 2278 Málaga 6.0 3 34.5 45.0 52.5 15 3.8
11 Jimenez Martinez Jose Vicente ESP 2238 2242 Albacete 6.0 3 32.0 41.0 47.0 15 12.1
12 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel ESP 2238 2204 Almansa 5.5 5 33.0 44.5 52.0 15 1.4
13 Carrascoso Morales Abel ESP 2288 2266 Quart de Poblet 5.5 5 29.5 42.0 49.5 15 -7.1
14 Alcoba Pablo Alejandro ESP 2090 2050 Albacete 5.5 5 24.5 35.0 41.0 15 14.1
15 Riquelme Valero Manuel Damian B5 ESP 2119 2094 Villajoyosa 5.5 5 24.5 30.5 37.0 15 9.4
16 Remolar Gallen Jose ESP 2209 2194 Círculo Mercantil 5.5 4 32.5 42.0 49.0 15 8.3
17 Krug Cortegoso Rodolfo Martin B4,6 ESP 2178 2157 Albacete 5.5 4 28.5 36.5 42.5 15 2.1
18 Sanchez Dengra Jose Maria ESP 2134 2112 Enric Valor 5.5 4 25.5 32.5 38.5 15 -0.6
19 Romero Berruezo Francisco ESP 2154 2131 Jaén 5.5 3 31.0 39.0 45.0 15 14.7
20 Jordan Martinez Miguel ESP 2172 2138 Castellón 5.0 5 29.0 38.5 45.5 15 -4.3

TORNEO B:

Clasificación Final después de 9 rondas

Rk. Nombre Gr FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3  Des 4 K elo+/-
1 Fernandez Cano Victor ESP 1904 1884 Cuenca 8.0 7 41.5 45.5 52.5 15 36.8
2 Cuevas Urosa Miguel ESP 1878 1814 Guadalajara 7.0 6 36.5 43.0 51.0 15 26.1
3 Talavera Garcia Santiago ESP 1997 1983 Villafranca 7.0 6 34.5 44.0 52.0 15 5.8
4 Cebrian Flores Juan Antonio ESP 1988 1969 Quart de Poblet 6.5 6 30.5 39.0 45.5 15 -12.4
5 Ceron Carrion Cesar ESP 1907 1864 Jumilla 6.5 5 37.0 43.5 51.5 15 9.4
6 Navarro Palma Javier ESP 1871 1816 Ontinyent 6.5 5 36.5 42.0 50.0 15 18.1
7 Boj Marques Javier ESP 1958 1939 Almansa 6.5 5 35.0 44.0 51.0 15 -0.4
8 Castellanos Gomez Alejandro ESP 1769 1718 Jumilla 6.5 5 35.0 41.5 49.5 15 36.2
9 Jimenez Almeida Luis David ESP 1998 1979 Navarra 6.5 5 33.0 42.5 49.0 15 -5.7
10 Piqueras Guardiola Francisco ESP 1741 1709 Jumilla 6.5 5 33.0 42.0 48.5 15 44.1
11 Alvarez Serrano Carlos ESP 1894 1863 Alcázar de San Juan 6.5 5 33.0 40.0 47.0 15 3.5
12 Vera Juan Andreu ESP 1840 1782 EVA Manises 6.5 5 31.5 35.0 42.0 15 -4.9
13 Saborit Ripolles Manuel ESP 1980 1944 Castellón 6.5 4 33.5 43.5 50.0 15 -6.9
14 Fernandez-Gallardo Romero Alv ESP 1798 1800 Talavera de la Reina 6.0 6 31.0 37.0 43.5 15 11.1
15 Molano Lafuente Ismael ESP 1963 2039 Montornes del Vallés 6.0 6 27.0 36.0 42.0 15 -8.7
16 Bernabeu Lopez Carlos Javier ESP 1973 1958 Córdoba 6.0 5 34.0 45.0 52.0 15 -11.6
17 Garcia Lopez Juan Antonio ESP 1974 1944 Murcia 6.0 5 33.0 40.5 47.5 15 -9.6
18 Hernandez Mateo Borja ESP 1789 1795 Toledo 6.0 4 31.5 41.0 47.5 15 15.6
19 Sempere Rico Andres ESP 0 0 Santa Pola 6.0 4 28.5 37.5 44.0
20 Rubio Garrido David ESP 1762 1708 Albacete 6.0 4 26.0 33.0 38.5 15 -0.9

Deja una respuesta