AjedrezDeportes

Buenos resultados del equipo manchego en el campeonato de españa Sub-16 de Ajedrez

Alvaro2013 ajedrezDurante la semana pasada se disputó  el campeonato de España sub-16 con buenos resultados para los jugadores de Castilla-La Mancha. El rodense Álvaro Buendía Pinar, ha sido el mejor castellano-manchego logrando finalizar en 11º posición, estando siempre entre las primeras mesas, ocupando los primeros puestos del campeonato y luchando siempre con los mejores. Alvaro llego a la última partida con opciones de ser sub-campeón de España si conseguía la victoria, no pudo ser, y en un campeonato tan igualado hizo que se viera clasificado algo más atrás, finalizando igualmente con un gran resultado para el equipo manchego.
El conquense Víctor Fernández Cano, fue el segundo mejor clasificado para los manchegos consiguiendo la 23º posición.
Una vez finalizada la categoría sub-16, ayer lunes comenzaba una nueva categoría del campeonato de España, Sub-18, donde también habrá representación castellano manchega.

Clasificación Final después de 9 rondas

Rk. Nombre sexo Gr FED FIDE EloN Pts.  Des 1  Des 2  Des 3  Des 4  Des 5 n w we w-we K elo+/-
1 Santos Ruiz Miguel AND ESP 2215 2223 8.0 49.0 53.5 41.5 0.0 42.0 9 8 6.17 1.83 15 27.5
2 Suarez Gomez Julio GAL ESP 2133 2110 7.0 48.5 52.0 34.0 0.0 40.5 9 7 6.50 0.50 15 7.5
3 Montoya Pecurul Marc MAD ESP 2057 2083 7.0 46.5 51.0 35.5 0.0 40.0 9 7 5.63 1.37 15 20.5
4 Shen Yue BAL ESP 2250 2252 7.0 45.0 48.0 34.0 0.0 37.0 9 7 7.19 -0.19 15 -2.8
5 Navarrete Espi Samuel VAL ESP 2214 2200 6.5 50.0 54.5 36.0 0.0 42.0 9 6.5 6.62 -0.12 15 -1.8
6 Garriga Cazorla Pere CAT ESP 2071 2086 6.5 49.5 53.0 36.0 0.0 41.5 9 6.5 4.72 1.78 15 26.7
7 Abal Cores Lucas GAL ESP 2076 2056 6.5 49.0 53.0 38.0 0.0 41.0 9 6.5 4.75 1.75 15 26.3
8 Martin Garcia Guillermo MAD ESP 2085 2079 6.5 43.5 48.0 32.0 0.0 37.0 9 6.5 6.35 0.15 15 2.3
9 Marchena Hurtado Javier EUS ESP 2089 2093 6.5 43.5 47.5 33.5 0.0 37.0 9 6.5 6.01 0.49 15 7.3
10 Bru Rullo Llatzer CAT ESP 2087 2088 6.5 43.5 47.5 30.5 0.0 37.0 9 6.5 6.69 -0.19 15 -2.8
11 Buendia Pinar Alvaro CTM ESP 2091 2079 6.5 43.0 47.0 34.5 0.0 36.0 9 6.5 5.98 0.52 15 7.8
12 Garrido Piriz Pablo EXT ESP 1973 1984 6.5 42.5 46.5 32.0 0.0 35.5 9 6.5 5.68 0.82 15 12.3
23 Fernandez Cano Victor CTM ESP 1905 1878 6.0 40.5 44.0 27.0 0.0 33.5 9 6 5.93 0.07 15 1.0
39 Lozano Osorio Isaac CTM ESP 1649 1623 5.0 45.5 48.5 25.5 0.0 39.0 9 5 2.08 2.92 15 43.8
48 Nunez Miranda Adrian CTM ESP 2027 2025 5.0 41.0 44.5 25.5 0.0 34.0 8 4 5.51 -1.51 15 -22.6
Representantes Castilla la Mancha Sub-18:
17 Villasenor Rubio Emilio 2236 2224 ESP 1 1 2.0 8 15 4.20 SUB-18
63 Moreno Valero Ivan 1896 1861 ESP 0 1 1.0 71 15 0.75 SUB-18
68 Alonso Vara Maria 1835 1801 ESP 0 1 1.0 59 15 1.20 SUB-18
82 Espinosa Moreno Carlos 1654 1606 ESP 0 0 0.0 93 15 -3.60 SUB-18

Deja una respuesta